Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 20.000,00 Col$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 120.000,00 Col$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 5.000,00 Col$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 10.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 6.570,52 Col$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3.790,42 Col$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2.610,90 Col$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 4.694,38 Col$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 5.813,59 Col$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 4.856,23 Col$ | |
Huevos (normales) (12) | 8.930,40 Col$ | |
Queso Local (1kg) | 19.276,60 Col$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 21.610,20 Col$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 32.689,51 Col$ | |
Manzanas (1kg) | 10.761,17 Col$ | |
Plátanos (1kg) | 4.383,85 Col$ | |
Naranjas (1kg) | 5.513,93 Col$ | |
Tomates (1kg) | 5.269,46 Col$ | |
Patatas (1kg) | 4.424,68 Col$ | |
Cebollas (1kg) | 4.799,85 Col$ | |
Lechuga (1 pieza) | 3.348,78 Col$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 3.124,12 Col$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 40.000,00 Col$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 4.521,23 Col$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7.927,54 Col$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 10.000,00 Col$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3.000,00 Col$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 160.000,00 Col$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6.300,00 Col$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 7.000,00 Col$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 30.000,00 Col$ | |
La Gasolina (1 litro) | 4.015,68 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 70.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 109.823.521,51 Col$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 345.949,38 Col$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 39.179,55 Col$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 97.563,16 Col$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 95.531,30 Col$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 49.243,13 Col$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 18.000,00 Col$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.046.051,16 Col$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 24.726.420,00 Col$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 229.944,91 Col$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 157.857,92 Col$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 367.857,14 Col$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 316.918,29 Col$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.506.245,48 Col$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.213.155,24 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.793.554,42 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.280.406,94 Col$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.384.506,43 Col$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.953.184,47 Col$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.628.703,59 Col$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,93 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medellín | 29,04 | 11,34 | 21,34 | 30,78 | 24,48 | 40,05 | |
Bogotá | 27,57 | 10,25 | 20,04 | 29,62 | 24,05 | 35,17 | |
Cali | 26,51 | 6,65 | 17,87 | 30,19 | 21,30 | 42,14 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page