| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 20.000,00 Col$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 120.000,00 Col$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6.000,00 Col$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 10.000,00 Col$ | |
| Cappuccino (normal) | 6.662,10 Col$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3.914,50 Col$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 2.627,56 Col$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 4.628,13 Col$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 5.641,11 Col$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 4.858,75 Col$ | |
| Huevos (normales) (12) | 8.479,94 Col$ | |
| Queso Local (1kg) | 20.037,41 Col$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 21.969,86 Col$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 31.112,85 Col$ | |
| Manzanas (1kg) | 10.613,93 Col$ | |
| Plátanos (1kg) | 4.262,10 Col$ | |
| Naranjas (1kg) | 5.463,03 Col$ | |
| Tomates (1kg) | 5.209,49 Col$ | |
| Patatas (1kg) | 4.450,26 Col$ | |
| Cebollas (1kg) | 4.669,59 Col$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 3.476,12 Col$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 3.144,97 Col$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 40.000,00 Col$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 4.446,91 Col$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7.895,18 Col$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 11.960,00 Col$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3.200,00 Col$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 160.000,00 Col$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6.500,00 Col$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 7.000,00 Col$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 29.000,00 Col$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 4.155,67 Col$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 75.500.000,00 Col$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 106.817.573,95 Col$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 352.302,48 Col$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 40.651,30 Col$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 98.516,52 Col$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 98.200,85 Col$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 53.785,16 Col$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 18.000,00 Col$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.337.123,72 Col$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 24.680.988,00 Col$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 237.070,80 Col$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 165.870,52 Col$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 391.147,51 Col$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 330.849,35 Col$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.640.444,14 Col$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.277.170,64 Col$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.272.938,68 Col$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.327.385,94 Col$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 7.258.689,74 Col$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.650.382,40 Col$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.769.377,10 Col$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,24 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medellín | 36,22 | 15,08 | 26,59 | 36,65 | 31,52 | 40,02 | |
| Barranquilla | 35,47 | 9,37 | 23,59 | 32,74 | 37,29 | 41,28 | |
| Bogotá | 34,76 | 13,31 | 25,00 | 36,56 | 30,54 | 40,59 | |
| Cali | 32,09 | 11,69 | 22,80 | 34,72 | 26,44 | 43,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|