Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 20.000,00 Col$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 120.000,00 Col$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 5.000,00 Col$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 10.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 6.411,77 Col$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3.754,99 Col$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2.679,37 Col$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 4.750,19 Col$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 5.746,66 Col$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 4.928,35 Col$ | |
Huevos (normales) (12) | 8.888,85 Col$ | |
Queso Local (1kg) | 19.630,31 Col$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 21.344,66 Col$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 32.661,89 Col$ | |
Manzanas (1kg) | 10.506,20 Col$ | |
Plátanos (1kg) | 4.139,30 Col$ | |
Naranjas (1kg) | 5.541,67 Col$ | |
Tomates (1kg) | 4.918,68 Col$ | |
Patatas (1kg) | 4.566,67 Col$ | |
Cebollas (1kg) | 4.641,97 Col$ | |
Lechuga (1 pieza) | 3.317,47 Col$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 3.209,95 Col$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 40.000,00 Col$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 4.315,41 Col$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7.500,38 Col$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 10.000,00 Col$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3.000,00 Col$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 153.400,00 Col$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6.000,00 Col$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 7.000,00 Col$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 26.500,00 Col$ | |
La Gasolina (1 litro) | 3.977,02 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 71.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 109.701.576,16 Col$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 339.486,50 Col$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 38.522,18 Col$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 97.227,18 Col$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 92.390,31 Col$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 43.768,36 Col$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 18.000,00 Col$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.044.379,17 Col$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 22.598.637,93 Col$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 224.961,26 Col$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 160.764,01 Col$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 370.322,88 Col$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 321.142,20 Col$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.444.045,80 Col$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.197.109,18 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.703.308,37 Col$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.123.528,90 Col$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.255.735,29 Col$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 5.084.217,01 Col$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.562.865,84 Col$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,46 |
EnglishCost of Living in Colombia |
DeutschLebenshaltungskosten in Kolumbien |
PortuguêsCusto de Vida na Colômbia |
ItalianoCosto della Vita in Colombia |
FrançaisCoût de la Vie en Colombie |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page