Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 645,12 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 493,59 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.076,39 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 790,25 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.874,52 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.794,17 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.308,12 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,34 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.484
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 276
Última actualización: Marzo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik | 19,47 | 3,06 | 2,78 | 32,72 | 36,02 | 149,85 | 0,67 | |
Rijeka | 10,69 | 4,15 | 3,76 | 24,10 | 26,62 | 82,08 | 1,22 | |
Split | 18,76 | 3,26 | 3,40 | 30,68 | 29,44 | 137,15 | 0,73 | |
Zagreb | 11,63 | 3,60 | 3,99 | 27,75 | 25,08 | 84,33 | 1,19 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page