Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 17.240,23 ₱ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.809,69 ₱ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 36.825,17 ₱ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.669,34 ₱ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 131.136,31 ₱ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 63.944,43 ₱ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 22.480,38 ₱ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,28 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.369
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 266
Última actualización: Febrero 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángeles | 17,75 | 3,92 | 7,05 | 25,50 | 14,18 | 187,07 | 0,53 | |
Baguio | 32,42 | 2,25 | 2,03 | 44,40 | 49,36 | 246,11 | 0,41 | |
Cagayan de Oro City | 19,00 | 4,55 | 5,10 | 21,98 | 19,61 | 174,52 | 0,57 | |
Cebú | 27,83 | 2,93 | 4,50 | 34,08 | 22,23 | 279,38 | 0,36 | |
Davao | 17,79 | 4,00 | 2,64 | 25,02 | 37,88 | 201,27 | 0,50 | |
Iloílo | 43,76 | 1,19 | 3,19 | 83,72 | 31,36 | 439,28 | 0,23 | |
Makati | 18,30 | 4,13 | 5,98 | 24,19 | 16,73 | 165,87 | 0,60 | |
Manila | 28,33 | 4,69 | 2,40 | 21,33 | 41,75 | 272,49 | 0,37 | |
Ciudad Quezón | 15,96 | 3,83 | 3,45 | 26,14 | 28,99 | 161,77 | 0,62 | |
Taguig City | 28,98 | 4,08 | 3,66 | 24,54 | 27,32 | 252,52 | 0,40 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page