Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 17.584,15 ₱ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.010,36 ₱ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 37.410,89 ₱ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 19.930,26 ₱ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 136.506,66 ₱ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 63.343,91 ₱ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 22.852,83 ₱ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,21 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.383
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 274
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángeles | 17,75 | 3,92 | 7,05 | 25,50 | 14,18 | 187,07 | 0,53 | |
Baguio | 39,15 | 2,62 | 2,14 | 38,10 | 46,79 | 297,25 | 0,34 | |
Cagayan de Oro City | 19,16 | 4,51 | 5,05 | 22,17 | 19,79 | 173,65 | 0,58 | |
Cebú | 25,57 | 3,40 | 4,26 | 29,42 | 23,50 | 256,70 | 0,39 | |
Davao | 16,74 | 3,93 | 2,64 | 25,46 | 37,88 | 189,44 | 0,53 | |
Iloílo | 43,76 | 1,47 | 3,19 | 67,88 | 31,36 | 439,28 | 0,23 | |
Makati | 18,20 | 4,29 | 5,70 | 23,30 | 17,53 | 165,00 | 0,61 | |
Manila | 28,49 | 4,26 | 2,66 | 23,48 | 37,58 | 274,03 | 0,36 | |
Ciudad Quezón | 17,60 | 3,38 | 3,11 | 29,60 | 32,15 | 178,40 | 0,56 | |
Taguig City | 29,76 | 4,08 | 3,66 | 24,54 | 27,32 | 259,29 | 0,39 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page