Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 18.370,94 ₱ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.000,22 ₱ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 39.977,05 ₱ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.766,76 ₱ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 145.284,56 ₱ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 71.729,47 ₱ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 19.201,04 ₱ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,25 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.366
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 253
Última actualización: Septiembre 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baguio | 25,92 | 2,65 | 2,40 | 37,73 | 41,73 | 205,25 | 0,49 | |
Cagayan de Oro City | 43,18 | 2,02 | 1,89 | 49,44 | 52,88 | 381,27 | 0,26 | |
Cebú | 32,69 | 3,28 | 4,44 | 30,47 | 22,52 | 320,06 | 0,31 | |
Davao | 31,77 | 3,23 | 1,86 | 30,95 | 53,65 | 282,72 | 0,35 | |
Iloílo | 18,41 | 3,64 | 6,38 | 27,49 | 15,68 | 169,86 | 0,59 | |
Makati | 30,31 | 3,94 | 5,23 | 25,36 | 19,11 | 246,76 | 0,41 | |
Manila | 38,56 | 3,36 | 2,57 | 29,79 | 38,91 | 394,27 | 0,25 | |
Ciudad Quezón | 15,30 | 5,97 | 5,07 | 16,76 | 19,73 | 143,22 | 0,70 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page