| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 247,43 ₱ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.315,00 ₱ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 200,00 ₱ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 80,00 ₱ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 125,00 ₱ | |
| Cappuccino (normal) | 139,34 ₱ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 45,41 ₱ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 23,61 ₱ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 107,54 ₱ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 75,36 ₱ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 56,98 ₱ | |
| Huevos (normales) (12) | 121,08 ₱ | |
| Queso Local (1kg) | 451,79 ₱ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 261,76 ₱ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 435,04 ₱ | |
| Manzanas (1kg) | 175,96 ₱ | |
| Plátanos (1kg) | 87,72 ₱ | |
| Naranjas (1kg) | 157,46 ₱ | |
| Tomates (1kg) | 94,38 ₱ | |
| Patatas (1kg) | 136,05 ₱ | |
| Cebollas (1kg) | 157,75 ₱ | |
| Lechuga (1 pieza) | 85,26 ₱ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 41,62 ₱ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 400,00 ₱ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 72,63 ₱ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 109,16 ₱ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 16,00 ₱ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 800,00 ₱ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 ₱ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 14,00 ₱ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 120,00 ₱ | |
| La Gasolina (1 litro) | 68,17 ₱ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.340.000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.217.382,81 ₱ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 6.405,96 ₱ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 882,23 ₱ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 1.704,34 ₱ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.936,23 ₱ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 362,57 ₱ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 350,00 ₱ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 8.899,03 ₱ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 360.148,05 ₱ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.808,80 ₱ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.522,41 ₱ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 4.259,25 ₱ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 3.811,07 ₱ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 20.193,56 ₱ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 11.617,09 ₱ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 41.419,78 ₱ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.337,58 ₱ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 197.151,43 ₱ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 90.087,76 ₱ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 20.063,06 ₱ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,17 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 40,22 | 20,52 | 31,00 | 43,41 | 29,69 | 37,82 | |
| Manila | 34,04 | 15,29 | 25,26 | 40,74 | 24,52 | 36,52 | |
| Ciudad Quezón | 31,61 | 7,97 | 20,54 | 38,87 | 19,81 | 41,50 | |
| Cebú | 31,16 | 11,24 | 21,83 | 38,70 | 20,63 | 30,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|