Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.391,24 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.139,30 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.322,69 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.849,72 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.754,71 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.289,63 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.363,81 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,11 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 2.720
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 544
Última actualización: Septiembre 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkmaar | 6,99 | 4,90 | 5,46 | 20,42 | 18,32 | 50,88 | 1,97 | |
Almere | 6,54 | 5,70 | 6,98 | 17,54 | 14,34 | 49,03 | 2,04 | |
Amstelveen | 6,42 | 5,73 | 4,97 | 17,44 | 20,10 | 48,31 | 2,07 | |
Ámsterdam | 9,66 | 5,13 | 5,51 | 19,51 | 18,14 | 69,42 | 1,44 | |
Arnhem | 4,55 | 6,59 | 4,71 | 15,17 | 21,24 | 31,00 | 3,23 | |
Breda | 6,02 | 5,69 | 4,19 | 17,56 | 23,84 | 45,03 | 2,22 | |
Porcelana de Delft | 9,30 | 4,36 | 5,57 | 22,92 | 17,95 | 69,63 | 1,44 | |
Eindhoven | 6,62 | 5,26 | 5,65 | 19,00 | 17,69 | 47,62 | 2,10 | |
Enschede | 4,04 | 9,07 | 11,92 | 11,03 | 8,39 | 30,92 | 3,23 | |
Groningen | 7,15 | 4,79 | 4,75 | 20,89 | 21,06 | 50,69 | 1,97 | |
Haarlem | 9,28 | 4,70 | 4,91 | 21,28 | 20,36 | 67,32 | 1,49 | |
Hilversum | 8,16 | 5,25 | 5,78 | 19,04 | 17,31 | 61,97 | 1,61 | |
Leiden | 6,18 | 4,44 | 5,63 | 22,52 | 17,77 | 43,58 | 2,29 | |
Maastricht | 5,46 | 6,12 | 6,81 | 16,34 | 14,68 | 40,84 | 2,45 | |
Nijmegen | 7,90 | 4,80 | 5,23 | 20,81 | 19,12 | 60,38 | 1,66 | |
Rotterdam | 6,86 | 6,00 | 6,83 | 16,66 | 14,64 | 49,89 | 2,00 | |
La Haya (Den Haag) | 5,68 | 6,19 | 6,81 | 16,14 | 14,67 | 39,26 | 2,55 | |
Tilburg | 4,78 | 7,01 | 7,18 | 14,27 | 13,92 | 33,23 | 3,01 | |
Utrecht | 8,22 | 5,17 | 5,19 | 19,35 | 19,25 | 59,29 | 1,69 | |
Zwolle | 10,32 | 3,89 | 3,00 | 25,71 | 33,37 | 77,65 | 1,29 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page