Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 20,00 € | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 80,00 € | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 12,00 € | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6,00 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 5,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,62 € | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,09 € | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,58 € | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,18 € | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,98 € | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,53 € | |
Huevos (normales) (12) | 4,26 € | |
Queso Local (1kg) | 12,25 € | |
Filetes de pollo (1 kg) | 13,18 € | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 14,88 € | |
Manzanas (1kg) | 2,28 € | |
Plátanos (1kg) | 2,18 € | |
Naranjas (1kg) | 1,73 € | |
Tomates (1kg) | 3,77 € | |
Patatas (1kg) | 1,72 € | |
Cebollas (1kg) | 1,76 € | |
Lechuga (1 pieza) | 1,11 € | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,81 € | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 6,00 € | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,32 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,32 € | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 12,50 € | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,23 € | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 80,00 € | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,02 € | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,65 € | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 30,00 € | |
La Gasolina (1 litro) | 1,94 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 33.980,00 € | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 31.170,68 € | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 226,31 € | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 20,87 € | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 43,10 € | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 36,99 € | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 21,34 € | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 14,00 € | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.830,54 € | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 8.338,34 € | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 86,11 € | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 38,90 € | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 93,33 € | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 118,95 € | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.397,13 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.146,81 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.316,05 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.856,81 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.738,70 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.305,57 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.342,89 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,08 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ámsterdam | 82,28 | 63,96 | 74,40 | 70,32 | 89,99 | 116,89 | |
Haarlem | 77,95 | 42,77 | 62,81 | 69,73 | 90,62 | 111,67 | |
Rotterdam | 74,63 | 44,64 | 61,72 | 68,75 | 80,41 | 120,33 | |
Nijmegen | 74,51 | 35,17 | 57,58 | 64,38 | 87,67 | 105,91 | |
Utrecht | 74,36 | 47,87 | 62,96 | 69,16 | 78,30 | 125,48 | |
La Haya (Den Haag) | 72,33 | 45,70 | 60,87 | 66,44 | 77,06 | 142,61 | |
Maastricht | 70,71 | 34,06 | 54,94 | 64,27 | 73,27 | 125,74 | |
Porcelana de Delft | 70,18 | 41,19 | 57,71 | 70,16 | 72,01 | 117,29 | |
Eindhoven | 69,70 | 37,69 | 55,93 | 64,67 | 76,06 | 137,80 | |
Enschede | 69,57 | 38,58 | 56,24 | 64,63 | 77,36 | 116,72 | |
Groningen | 67,68 | 29,98 | 51,46 | 67,21 | 74,44 | 117,03 |
|
|
|
|
|