| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 20,00 € | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 80,00 € | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 12,00 € | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6,00 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,67 € | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,21 € | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 2,66 € | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 1,18 € | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 2,02 € | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 2,54 € | |
| Huevos (normales) (12) | 4,29 € | |
| Queso Local (1kg) | 12,35 € | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 13,11 € | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 15,07 € | |
| Manzanas (1kg) | 2,37 € | |
| Plátanos (1kg) | 2,18 € | |
| Naranjas (1kg) | 1,75 € | |
| Tomates (1kg) | 3,82 € | |
| Patatas (1kg) | 1,70 € | |
| Cebollas (1kg) | 1,76 € | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,12 € | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 0,83 € | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 6,00 € | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,33 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,32 € | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 12,50 € | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3,40 € | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 90,00 € | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,00 € | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,65 € | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 30,00 € | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,96 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 36.990,00 € | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 34.777,64 € | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 227,67 € | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 20,88 € | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 43,69 € | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 37,09 € | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 23,35 € | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 14,00 € | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.998,18 € | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 8.189,05 € | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 84,81 € | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 38,31 € | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 93,54 € | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 120,49 € | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.455,05 € | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.159,25 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.323,59 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.797,49 € | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.914,12 € | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.335,53 € | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.384,50 € | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,03 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ámsterdam | 83,94 | 56,56 | 71,39 | 76,54 | 89,43 | 141,28 | |
| Haarlem | 81,41 | 42,19 | 63,43 | 73,60 | 94,36 | 118,27 | |
| Utrecht | 78,40 | 42,20 | 61,80 | 70,28 | 79,18 | 147,53 | |
| Porcelana de Delft | 76,28 | 38,62 | 59,01 | 72,18 | 88,17 | 123,48 | |
| Rotterdam | 76,14 | 41,07 | 60,06 | 69,38 | 83,16 | 132,75 | |
| La Haya (Den Haag) | 75,79 | 42,61 | 60,58 | 69,21 | 83,29 | 149,06 | |
| Leiden | 72,74 | 34,81 | 55,35 | 68,50 | 75,65 | 161,92 | |
| Eindhoven | 72,21 | 35,53 | 55,39 | 66,95 | 78,97 | 145,34 | |
| Groningen | 70,88 | 26,61 | 50,58 | 69,91 | 78,01 | 130,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|