Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 20,00 € | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 80,00 € | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 12,00 € | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6,00 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 5,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,61 € | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,06 € | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,56 € | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,12 € | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,96 € | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,73 € | |
Huevos (normales) (12) | 4,18 € | |
Queso Local (1kg) | 11,87 € | |
Filetes de pollo (1 kg) | 13,76 € | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 14,77 € | |
Manzanas (1kg) | 2,06 € | |
Plátanos (1kg) | 2,19 € | |
Naranjas (1kg) | 1,68 € | |
Tomates (1kg) | 3,40 € | |
Patatas (1kg) | 1,80 € | |
Cebollas (1kg) | 1,72 € | |
Lechuga (1 pieza) | 1,08 € | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,77 € | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 5,99 € | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,32 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,34 € | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 12,50 € | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,25 € | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 80,00 € | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,01 € | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 € | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 30,00 € | |
La Gasolina (1 litro) | 1,94 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 33.570,00 € | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 30.911,01 € | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 226,55 € | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 20,72 € | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 42,73 € | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 36,20 € | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 21,17 € | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 14,00 € | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.829,00 € | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 8.079,51 € | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 85,31 € | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 38,55 € | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 93,26 € | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 119,03 € | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.402,05 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.138,90 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.315,25 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.845,32 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.709,43 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.296,50 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.319,67 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,12 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ámsterdam | 78,99 | 60,34 | 70,85 | 67,59 | 89,17 | 121,05 | |
Haarlem | 74,61 | 40,57 | 59,74 | 66,71 | 91,13 | 117,86 | |
Nijmegen | 73,49 | 33,35 | 55,96 | 64,33 | 88,99 | 100,00 | |
Rotterdam | 72,13 | 42,91 | 59,37 | 65,00 | 81,53 | 123,60 | |
Utrecht | 71,09 | 43,73 | 59,14 | 66,00 | 78,96 | 132,83 | |
La Haya (Den Haag) | 69,94 | 42,94 | 58,15 | 64,97 | 76,00 | 150,80 | |
Maastricht | 68,97 | 32,01 | 52,83 | 64,33 | 72,87 | 131,98 | |
Eindhoven | 68,34 | 36,31 | 54,35 | 63,85 | 78,03 | 144,19 | |
Porcelana de Delft | 66,21 | 39,04 | 54,34 | 65,41 | 69,46 | 119,96 | |
Leiden | 65,87 | 35,87 | 52,77 | 64,61 | 71,61 | 168,64 | |
Groningen | 64,61 | 28,10 | 48,67 | 64,73 | 73,26 | 123,63 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page