Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 3.052.043,14 Gs | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.310.057,67 Gs | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 5.166.666,67 Gs | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.392.003,89 Gs | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 10.512.623,93 Gs | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 7.272.307,56 Gs | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.899.136,27 Gs | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,36 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 116
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 22
Última actualización: Diciembre 2024
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
EnglishProperty Prices in Paraguay |
DeutschImmobilienpreise in Paraguay |
PortuguêsPreços de Imóveis no Paraguai |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Paraguay |
FrançaisPrix de l'immobilier au Paraguay |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page