Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 65.968,75 Rs | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 38.242,42 Rs | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 186.470,59 Rs | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 83.523,53 Rs | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 458.522,76 Rs | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 396.743,44 Rs | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 59.403,85 Rs | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 16,82 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 410
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 94
Última actualización: Septiembre 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page