Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 950,00 Rs | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 7.000,00 Rs | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 2.000,00 Rs | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 650,00 Rs | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 900,00 Rs | |
Cappuccino (normal) | 746,91 Rs | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 215,29 Rs | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 111,63 Rs | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 500,46 Rs | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 176,65 Rs | |
Arroz (blanco), (1kg) | 237,67 Rs | |
Huevos (normales) (12) | 662,01 Rs | |
Queso Local (1kg) | 3.756,67 Rs | |
Filetes de pollo (1 kg) | 1.486,91 Rs | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 2.355,22 Rs | |
Manzanas (1kg) | 1.996,47 Rs | |
Plátanos (1kg) | 304,90 Rs | |
Naranjas (1kg) | 1.710,09 Rs | |
Tomates (1kg) | 370,12 Rs | |
Patatas (1kg) | 327,84 Rs | |
Cebollas (1kg) | 325,50 Rs | |
Lechuga (1 pieza) | 341,00 Rs | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 165,73 Rs | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 4.000,00 Rs | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 581,33 Rs | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 800,33 Rs | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 2.800,00 Rs | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 80,00 Rs | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.000,00 Rs | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 120,00 Rs | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 100,00 Rs | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 Rs | |
La Gasolina (1 litro) | 384,03 Rs | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 10.000.000,00 Rs | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 11.235.294,12 Rs | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 14.304,22 Rs | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 1.335,53 Rs | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 4.418,57 Rs | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 4.011,90 Rs | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.641,67 Rs | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.000,00 Rs | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 9.031,75 Rs | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 137.333,33 Rs | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 8.667,11 Rs | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 5.980,91 Rs | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 20.196,97 Rs | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 11.145,45 Rs | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 68.076,92 Rs | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 40.599,96 Rs | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 200.961,54 Rs | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 76.521,74 Rs | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 510.981,41 Rs | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 330.673,48 Rs | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 60.626,83 Rs | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 17,15 |
EnglishCost of Living in Sri Lanka |
DeutschLebenshaltungskosten in Sri Lanka |
PortuguêsCusto de Vida no Sri Lanka |
ItalianoCosto della Vita in Sri Lanka |
FrançaisCoût de la Vie au Sri Lanka |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page