Índice | |
---|---|
Índice de Sistemas Sanitarios: | 73,33 |
Elemento de Sistema de Salud analizado | % de Satisfacción | ||
---|---|---|---|
Habilidad y capacitación del personal médico | 78.21 | Alto | |
Velocidad al completar observaciones e informes | 72.45 | Alto | |
Equipamiento para diagnósticos y tratamientos modernos | 83.71 | Muy alto | |
Precisión y exhaustividad al rellenar informes | 75.93 | Alto | |
Simpatía y cordialidad del personal | 76.46 | Alto | |
Respuesta (tiempos de espera) en los centros médicos | 58.33 | Moderado | |
Satisfacción con el coste pagado por ti | 67.32 | Alto | |
Conveniencia de la ubicación | 80.25 | Muy alto |
Colaboradores: 1247
Última actualización: Noviembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Sanidad |
Índice de Sanidad Exp. |
---|---|---|---|
Gold Coast | 78,62 | 143,49 | |
Sídney | 74,80 | 135,86 | |
Brisbane | 74,46 | 135,79 | |
Adelaida | 73,66 | 133,93 | |
Melbourne | 73,37 | 133,31 | |
Canberra | 72,64 | 131,80 | |
Perth | 72,14 | 131,01 |
EnglishHealth Care in Australia |
DeutschGesundheitsversorgung in Australien |
PortuguêsSaúde na Austrália |
ItalianoAssistenza Sanitaria in Australia |
FrançaisSoins de santé en Australie |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page