| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 25,00 A$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 120,00 A$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 15,00 A$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 11,00 A$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 11,00 A$ | |
| Cappuccino (normal) | 5,60 A$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 4,13 A$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 3,36 A$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 2,47 A$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 3,89 A$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 3,20 A$ | |
| Huevos (normales) (12) | 7,21 A$ | |
| Queso Local (1kg) | 13,89 A$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 13,17 A$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 21,44 A$ | |
| Manzanas (1kg) | 5,26 A$ | |
| Plátanos (1kg) | 4,28 A$ | |
| Naranjas (1kg) | 4,56 A$ | |
| Tomates (1kg) | 6,80 A$ | |
| Patatas (1kg) | 3,99 A$ | |
| Cebollas (1kg) | 3,33 A$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 3,47 A$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 2,45 A$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 20,00 A$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 6,83 A$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7,30 A$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 52,00 A$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 4,37 A$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 132,80 A$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 5,00 A$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,29 A$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 56,52 A$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,83 A$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 40.000,00 A$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 40.625,71 A$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 281,81 A$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 41,29 A$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 83,00 A$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 79,13 A$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 27,08 A$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 22,00 A$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 3.031,41 A$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 25.076,08 A$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 111,75 A$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 77,27 A$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 160,21 A$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 175,18 A$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.211,41 A$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.759,04 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.470,25 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.731,58 A$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 10.725,71 A$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 7.905,66 A$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.743,25 A$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,89 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sídney | 81,20 | 56,17 | 69,71 | 92,39 | 70,27 | 108,95 | |
| Canberra | 79,95 | 38,70 | 61,01 | 96,40 | 69,97 | 132,20 | |
| Melbourne | 78,10 | 41,74 | 61,40 | 93,05 | 70,29 | 131,72 | |
| Gold Coast | 77,08 | 42,82 | 61,35 | 91,97 | 76,90 | 123,82 | |
| Adelaida | 76,32 | 34,31 | 57,03 | 94,66 | 69,29 | 122,45 | |
| Hobart | 74,91 | 32,76 | 55,55 | 85,84 | 72,12 | 136,60 | |
| Perth | 74,43 | 39,02 | 58,17 | 89,56 | 69,43 | 137,33 | |
| Brisbane | 69,70 | 42,74 | 57,32 | 85,01 | 67,70 | 133,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|