Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, California, Estados Unidos | 312,36 | 56,76 | 12.153,34 | 682,42 | 14.216,32 | |
San Francisco, California, Estados Unidos | 245,55 | 49,53 | 6.042,61 | 559,95 | 8.953,33 | |
Detroit, Michigan, Estados Unidos | 221,80 | 44,19 | 3.118,23 | 339,55 | 10.679,68 | |
Miami, Florida, Estados Unidos | 212,03 | 42,94 | 2.603,41 | 233,35 | 10.566,00 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 207,77 | 44,31 | 3.170,92 | 246,16 | 8.364,85 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 206,28 | 41,86 | 2.205,03 | 248,79 | 10.340,96 | |
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos | 204,49 | 41,59 | 2.109,61 | 220,18 | 10.430,93 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 202,24 | 43,43 | 2.796,38 | 255,02 | 8.094,11 | |
Toronto, Canadá | 199,90 | 44,63 | 3.315,18 | 249,84 | 6.705,46 | |
Atlanta, Georgia, Estados Unidos | 199,64 | 41,41 | 2.051,73 | 233,46 | 9.535,67 | |
Austin, Texas, Estados Unidos | 195,49 | 39,95 | 1.598,78 | 311,80 | 9.585,01 | |
Washington D. C., Estados Unidos | 191,59 | 41,16 | 1.968,98 | 244,40 | 8.175,15 | |
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos | 190,62 | 39,53 | 1.482,26 | 274,39 | 9.221,58 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 189,12 | 41,80 | 2.183,39 | 209,29 | 7.417,44 | |
Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos | 185,87 | 46,21 | 4.084,06 | 213,39 | 3.737,86 | |
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos | 184,56 | 40,41 | 1.733,12 | 272,32 | 7.400,15 | |
Brampton, Canadá | 184,19 | 41,74 | 2.162,30 | 196,69 | 6.712,61 | |
Nashville, Tennessee, Estados Unidos | 184,00 | 38,50 | 1.220,36 | 208,50 | 9.240,27 | |
Irvine, California, Estados Unidos | 183,96 | 38,88 | 1.312,12 | 355,72 | 8.101,00 | |
San José, California, Estados Unidos | 183,30 | 38,30 | 1.173,45 | 209,23 | 9.269,35 | |
Huntsville, Alabama, Estados Unidos | 182,67 | 37,44 | 984,67 | 378,64 | 8.909,78 | |
Tampa, Florida, Estados Unidos | 179,68 | 37,34 | 962,75 | 211,54 | 9.364,79 | |
Orlando Florida, Estados Unidos | 175,47 | 36,17 | 742,68 | 211,54 | 9.507,35 | |
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos | 170,39 | 35,85 | 687,73 | 223,02 | 8.721,51 | |
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos | 168,71 | 37,08 | 910,57 | 197,91 | 7.637,05 | |
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | 168,11 | 34,81 | 531,10 | 337,83 | 8.441,41 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 167,93 | 35,63 | 652,40 | 220,75 | 8.446,33 | |
Jacksonville, Florida, Estados Unidos | 167,60 | 34,56 | 497,11 | 234,38 | 9.107,84 | |
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | 167,58 | 43,61 | 2.873,70 | 190,92 | 3.196,50 | |
Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos | 167,25 | 35,88 | 694,07 | 308,14 | 7.650,38 | |
Montreal, Canadá | 165,57 | 39,85 | 1.571,08 | 180,76 | 5.276,66 | |
Vancouver, Washington, Estados Unidos | 164,96 | 35,29 | 600,52 | 248,87 | 7.990,92 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 164,57 | 34,70 | 515,25 | 203,45 | 8.632,77 | |
Mississauga, Canadá | 162,70 | 37,30 | 954,93 | 190,97 | 6.509,16 | |
Madison, Wisconsin, Estados Unidos | 162,57 | 35,23 | 591,08 | 265,64 | 7.521,37 | |
Mineápolis, Estados Unidos | 161,09 | 35,43 | 622,28 | 202,75 | 7.477,37 | |
San Diego, California, Estados Unidos | 159,94 | 34,65 | 509,24 | 207,71 | 7.799,65 | |
Oakland, California, Estados Unidos | 159,52 | 36,47 | 795,16 | 218,35 | 6.412,62 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 151,92 | 33,86 | 409,70 | 177,29 | 7.141,84 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 151,83 | 32,60 | 280,85 | 168,23 | 8.010,23 | |
Hamilton, Canadá | 151,74 | 35,83 | 684,85 | 236,21 | 5.530,57 | |
Vancouver, Canadá | 151,12 | 36,71 | 839,47 | 169,87 | 5.242,12 | |
Cleveland Ohio, Estados Unidos | 148,21 | 32,93 | 311,31 | 172,37 | 7.141,59 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 147,90 | 32,98 | 316,15 | 165,56 | 7.102,29 | |
Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos | 146,07 | 30,48 | 132,39 | 202,23 | 8.075,76 | |
Boise, Idaho, Estados Unidos | 145,38 | 31,93 | 225,20 | 290,00 | 6.627,39 | |
San Antonio, Texas, Estados Unidos | 144,82 | 31,84 | 217,92 | 177,91 | 7.205,65 | |
Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos | 141,94 | 30,50 | 133,42 | 133,46 | 7.803,27 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 140,05 | 31,15 | 170,83 | 210,36 | 6.613,66 | |
La ciudad de Quebec, Canadá | 139,45 | 33,44 | 363,57 | 204,39 | 5.276,84 | |
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos | 137,47 | 29,22 | 79,23 | 219,08 | 7.148,48 | |
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos | 136,76 | 29,54 | 90,77 | 185,74 | 7.066,48 | |
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos | 136,49 | 30,28 | 122,45 | 164,70 | 6.774,81 | |
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos | 136,10 | 29,41 | 85,74 | 205,44 | 6.906,06 | |
Ottawa, Canadá | 135,18 | 33,97 | 422,71 | 188,67 | 4.478,03 | |
Victoria, Canadá | 133,82 | 32,36 | 259,69 | 195,82 | 5.090,63 | |
Kansas City, Missouri, Estados Unidos | 130,92 | 27,74 | 43,29 | 151,70 | 7.102,33 | |
Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos | 130,85 | 27,07 | 34,31 | 214,46 | 6.935,00 | |
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos | 129,37 | 26,96 | 33,17 | 143,35 | 7.170,92 | |
Winnipeg, Canadá | 127,84 | 31,13 | 169,40 | 124,81 | 5.259,19 | |
Fort Worth, Texas, Estados Unidos | 127,40 | 27,30 | 36,92 | 134,94 | 6.790,87 | |
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos | 127,27 | 28,50 | 58,63 | 170,43 | 6.093,83 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 126,93 | 27,30 | 36,95 | 149,17 | 6.615,25 | |
Baltimore, Maryland, Estados Unidos | 126,86 | 31,71 | 208,73 | 127,95 | 4.814,17 | |
Anchorage, Alaska, Estados Unidos | 125,13 | 25,62 | 25,89 | 306,51 | 5.916,21 | |
Calgary, Canadá | 125,05 | 29,13 | 76,31 | 144,04 | 5.652,24 | |
Fresno, California, Estados Unidos | 124,88 | 25,52 | 25,69 | 213,29 | 6.349,30 | |
Spokane, Washington, Estados Unidos | 124,69 | 26,12 | 27,49 | 186,27 | 6.348,11 | |
Sacramento, California, Estados Unidos | 124,52 | 27,09 | 34,49 | 125,71 | 6.456,03 | |
Halifax, Canadá | 123,70 | 31,38 | 185,29 | 164,11 | 4.343,35 | |
Tucson, Arizona, Estados Unidos | 123,04 | 27,35 | 37,50 | 127,40 | 6.128,54 | |
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6.056,14 | |
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos | 121,73 | 26,50 | 29,51 | 125,43 | 6.178,35 | |
Edmonton, Canadá | 118,39 | 28,14 | 50,52 | 131,85 | 5.135,42 | |
Reno, Nevada, Estados Unidos | 117,34 | 23,32 | 23,32 | 118,44 | 6.132,27 | |
Regina, Canadá | 117,00 | 23,81 | 23,81 | 218,51 | 5.405,38 | |
Memphis, Tennessee, Estados Unidos | 116,25 | 23,39 | 23,39 | 110,39 | 6.009,10 | |
London, Canadá | 114,91 | 30,04 | 111,21 | 86,70 | 4.226,56 | |
Louisville, Kentucky, Estados Unidos | 111,75 | 22,40 | 22,40 | 103,48 | 5.541,73 | |
Kelowna, Canadá | 110,83 | 28,06 | 48,98 | 150,36 | 4.033,15 | |
Buffalo, Nueva York, Estados Unidos | 109,68 | 22,92 | 22,92 | 100,63 | 5.175,92 | |
Richmond, Virginia, Estados Unidos | 108,63 | 22,74 | 22,74 | 92,43 | 5.113,11 | |
Rochester, Nueva York, Estados Unidos | 104,73 | 20,12 | 20,12 | 109,80 | 4.849,79 | |
Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos | 104,25 | 19,59 | 19,59 | 98,54 | 4.943,93 | |
Omaha, Nebraska, Estados Unidos | 99,75 | 19,11 | 19,11 | 71,68 | 4.597,16 | |
Nanaimo, BC, Canadá | 98,73 | 21,38 | 21,38 | 98,28 | 3.945,67 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page