Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 294,82 | 60,03 | 15.838,92 | 401,43 | 7.904,03 | |
Delhi, India | 286,58 | 57,84 | 13.299,72 | 314,82 | 9.153,67 | |
Daca, Bangladés | 283,93 | 61,04 | 17.111,23 | 337,27 | 5.433,60 | |
Calcuta, India | 268,47 | 59,44 | 15.134,19 | 286,04 | 4.774,35 | |
Bombay, India | 257,36 | 54,79 | 10.213,77 | 273,12 | 7.222,48 | |
Bangalore, India | 251,35 | 53,45 | 9.015,42 | 289,60 | 7.385,83 | |
Teherán, Irán | 248,93 | 52,29 | 8.062,44 | 260,19 | 8.228,47 | |
Noida, India | 215,71 | 44,36 | 3.193,35 | 252,47 | 9.791,36 | |
Coimbatore, India | 198,93 | 47,00 | 4.504,42 | 210,21 | 4.944,60 | |
Chennai, India | 197,03 | 46,62 | 4.295,96 | 230,71 | 4.855,75 | |
Jaipur, India | 196,53 | 42,08 | 2.280,99 | 247,27 | 8.275,15 | |
Pune, India | 191,30 | 44,09 | 3.073,51 | 221,33 | 5.912,93 | |
Karachi, Pakistán | 187,82 | 42,17 | 2.314,75 | 220,29 | 6.838,97 | |
Thiruvananthapuram, India | 181,52 | 40,89 | 1.881,28 | 217,14 | 6.810,37 | |
Hyderabad, India | 178,51 | 42,30 | 2.360,72 | 207,69 | 5.360,47 | |
Gurgaon, India | 167,26 | 36,98 | 891,45 | 228,88 | 7.274,30 | |
Islamabad, Pakistán | 161,68 | 36,05 | 721,38 | 214,43 | 7.077,48 | |
Ahmedabad, India | 148,63 | 38,60 | 1.244,41 | 157,83 | 3.868,00 | |
Lahore, Pakistán | 144,01 | 34,66 | 509,92 | 166,07 | 5.459,40 | |
Mangalore, India | 135,91 | 35,39 | 615,30 | 156,09 | 3.996,69 | |
Katmandú, Nepal | 105,59 | 35,29 | 599,62 | 107,72 | 1.255,71 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page