NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Tráfico Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Tráfico
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 302,76 57,19 12.605,17 367,20 13.025,06
Estambul, Turquía 235,45 50,91 7.002,96 252,29 7.220,87
Beirut, Líbano 188,60 39,27 1.413,12 219,79 9.391,79
Amán, Jordania 185,65 40,15 1.658,48 208,08 8.161,88
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 170,01 36,40 781,93 250,14 8.070,80
Esmirna, Turquía 163,20 39,94 1.595,46 189,20 4.839,91
Riad, Arabia Saudita 160,82 34,06 433,87 209,34 8.365,79
Ciudad de Kuwait, Kuwait 155,18 33,66 387,10 199,15 7.697,64
Tel Aviv-Yafo, Israel 151,47 35,78 677,53 156,91 5.949,46
Eskisehir, Turquía 149,24 37,54 1.005,02 261,07 4.075,75
Bakú, Azerbaiyán 148,31 38,03 1.112,47 183,00 4.018,88
Ankara, Turquía 147,28 36,34 772,92 148,45 5.034,47
Manama, Baréin 140,39 30,75 146,89 203,33 6.932,75
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 140,04 29,95 107,17 184,61 7.422,59
Tiflis, Georgia 138,28 38,50 1.220,36 169,61 2.685,81
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 136,09 30,04 111,35 230,88 6.447,33
Antalya, Turquía 136,06 36,19 745,61 145,89 3.658,05
Doha, Catar 135,29 29,10 75,47 148,35 7.279,56
Ad Dammam, Arabia Saudita 134,19 28,43 56,91 185,51 7.156,67
Bursa, Turquía 127,32 33,83 406,53 105,94 3.973,11
Mascate, Omán 118,73 22,56 22,56 220,09 5.865,53
Nicosia, Chipre 113,25 27,06 34,18 156,70 4.600,65
Haifa, Israel 108,72 28,47 57,82 91,35 3.981,07
Ereván, Armenia 104,36 30,53 135,24 84,99 2.806,42
Limasol, Chipre 99,22 23,05 23,05 115,54 3.675,55

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad