| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 218,96 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 168,18 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 78,09 | Alto |
| Índice de Sanidad | 78,64 | Alto |
| Índice de Clima | 81,20 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 79,22 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,17 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,64 | Bajo |
| Índice de contaminación | 23,95 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 218,96 | Muy alto |
Colaboradores: 22
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.