| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 57,99 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 52,09 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 46,15 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 36,85 | Bajo |
| Índice de Clima | 36,50 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 33,61 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 21,45 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 53,06 | Alto |
| Índice de contaminación | 92,23 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 57,99 | Bajo |
Colaboradores: 18
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.