| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 58,32 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 51,87 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 46,73 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 37,81 | Bajo |
| Índice de Clima | 36,50 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 34,54 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 21,85 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 52,59 | Alto |
| Índice de contaminación | 92,23 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 58,32 | Bajo |
Colaboradores: 19
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.