| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 707.517,65 ID | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 479.196,08 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.218.181,82 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 824.184,31 ID | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.025.683,77 ID | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.126.342,55 ID | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 832.661,82 ID | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 119
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 18
Última actualización: Junio 2026