Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 7.000,00 IQD | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 49.434,01 IQD | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10.000,00 IQD | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4.500,00 IQD | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3.500,00 IQD | |
Cappuccino (normal) | 3.944,44 IQD | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 550,00 IQD | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 250,00 IQD | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1.753,75 IQD | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1.139,80 IQD | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2.066,26 IQD | |
Huevos (normales) (12) | 2.240,53 IQD | |
Queso Local (1kg) | 6.104,24 IQD | |
Filetes de pollo (1 kg) | 6.337,16 IQD | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 17.794,39 IQD | |
Manzanas (1kg) | 1.606,42 IQD | |
Plátanos (1kg) | 1.506,96 IQD | |
Naranjas (1kg) | 1.422,21 IQD | |
Tomates (1kg) | 925,41 IQD | |
Patatas (1kg) | 881,29 IQD | |
Cebollas (1kg) | 837,17 IQD | |
Lechuga (1 pieza) | 781,12 IQD | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 797,60 IQD | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 19.637,90 IQD | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 2.476,19 IQD | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2.789,46 IQD | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 2.750,00 IQD | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 990,95 IQD | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 30.000,00 IQD | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4.000,00 IQD | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2.000,00 IQD | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 10.000,00 IQD | |
La Gasolina (1 litro) | 674,72 IQD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 24.000.000,00 IQD | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 25.950.177,70 IQD | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 194.642,86 IQD | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 33.666,67 IQD | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 50.273,20 IQD | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 48.212,63 IQD | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 25.579,74 IQD | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 10.000,00 IQD | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 218.840,94 IQD | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 5.767.526,65 IQD | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 46.545,97 IQD | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 53.420,97 IQD | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 88.330,44 IQD | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 71.875,62 IQD | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 657.399,17 IQD | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 393.871,96 IQD | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.212.169,33 IQD | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 744.324,58 IQD | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.296.797,14 IQD | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.822.453,80 IQD | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 763.741,93 IQD | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,67 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page