| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 77,20 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 43,45 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 36,39 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 77,18 | Alto |
| Índice de Clima | 60,71 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 31,98 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 20,12 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 61,08 | Muy alto |
| Índice de contaminación | 83,44 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 77,20 | Moderado |
Colaboradores: 8
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.