Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₱ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.200,00 ₱ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 160,00 ₱ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 67,50 ₱ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 135,00 ₱ | |
Cappuccino (normal) | 151,50 ₱ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 50,00 ₱ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 18,33 ₱ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 107,50 ₱ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 70,00 ₱ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 56,50 ₱ | |
Huevos (normales) (12) | 113,25 ₱ | |
Queso Local (1kg) | 397,50 ₱ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 258,33 ₱ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 382,50 ₱ | |
Manzanas (1kg) | 223,33 ₱ | |
Plátanos (1kg) | 93,33 ₱ | |
Naranjas (1kg) | 180,00 ₱ | |
Tomates (1kg) | 91,67 ₱ | |
Patatas (1kg) | 159,00 ₱ | |
Cebollas (1kg) | 232,00 ₱ | |
Lechuga (1 pieza) | 90,00 ₱ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 58,33 ₱ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 475,00 ₱ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 87,50 ₱ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 105,83 ₱ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 26,50 ₱ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 978,74 ₱ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 40,00 ₱ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 15,00 ₱ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 120,00 ₱ | |
La Gasolina (1 litro) | 65,45 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.400.000,00 ₱ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.162.000,00 ₱ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 9.703,88 ₱ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 2.213,29 ₱ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 1.987,25 ₱ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 2.128,25 ₱ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 333,33 ₱ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 400,00 ₱ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 8.333,33 ₱ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 122.500,00 ₱ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.366,67 ₱ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.747,50 ₱ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 4.640,00 ₱ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 4.200,00 ₱ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 21.666,67 ₱ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.400,00 ₱ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 49.285,71 ₱ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 28.750,00 ₱ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 103.272,50 ₱ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 65.000,00 ₱ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 32.531,00 ₱ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,13 |
EnglishCost of Living in Quezon City |
DeutschLebenshaltungskosten in Quezon City |
PortuguêsCusto de Vida em Cidade Quezon |
ItalianoCosto della Vita a Quezon |
FrançaisCoût de la Vie à Quezon City |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page