Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 64,18 |
Índice de Seguridad: | 35,82 |
Nivel de criminalidad | 69.08 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 63.70 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 58.78 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 72.00 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 58.96 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 63.48 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 65.58 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 58.33 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 34.88 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 70.51 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 72.28 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 68.47 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 85.34 | Muy alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 57.25 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 31.18 | Bajo |
Colaboradores: 95
Última actualización: Abril 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.