Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 170,29 |
Índice de Poder Adquisitivo | 102,25 | Alto |
Índice de Seguridad | 59,21 | Moderado |
Índice de Sanidad | 79,86 | Alto |
Índice de Clima | 84,71 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 73,48 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,96 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,16 | Bajo |
Índice de Contaminación | 44,26 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 170,29 | Muy alto |
Colaboradores: 18
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.