| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 41,08 |
| Índice de Seguridad: | 58,92 |
| Nivel de criminalidad | 39.66 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.25 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 33.88 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 42.65 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 31.52 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.59 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.12 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 47.76 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 33.96 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 52.04 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 48.56 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 35.69 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 29.81 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 76.44 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 49.10 | Moderado |
Colaboradores: 139
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.