| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 196,06 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 155,19 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 67,50 | Alto |
| Índice de Sanidad | 69,49 | Alto |
| Índice de Clima | 53,50 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 66,27 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,41 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,85 | Bajo |
| Índice de contaminación | 29,15 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 196,06 | Muy alto |
Colaboradores: 14
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.