| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 32,50 |
| Índice de Seguridad: | 67,50 |
| Nivel de criminalidad | 34.09 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.09 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.09 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 22.09 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 31.09 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 51.09 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 27.09 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 30.43 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 11.96 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 41.30 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 40.09 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.22 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 29.55 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 90.72 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 72.09 | Alto |
Colaboradores: 25
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.