| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 121,06 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 85,40 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 58,32 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 34,34 | Bajo |
| Índice de Clima | 78,30 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 40,19 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,86 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,19 | Bajo |
| Índice de contaminación | 83,43 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 121,06 | Alto |
Colaboradores: 19
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.