| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.056,32 lei | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.377,34 lei | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.871,94 lei | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.944,81 lei | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 10.323,42 lei | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.538,13 lei | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.418,17 lei | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,25 | 
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 59
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 8
Última actualización: Octubre 2025