| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 40,31 |
| Índice de Seguridad: | 59,69 |
| Nivel de criminalidad | 39.37 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 48.47 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.67 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.38 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 27.24 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.39 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.86 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 44.12 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.08 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 40.20 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.51 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.73 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 75.49 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 76.30 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 45.64 | Moderado |
Colaboradores: 53
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.