Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 40,21 |
Índice de Seguridad: | 59,79 |
Nivel de criminalidad | 39.16 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 48.44 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.42 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.62 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 27.28 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.23 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.71 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 44.50 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.00 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 40.00 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.45 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 27.82 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 75.50 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 76.32 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 45.55 | Moderado |
Colaboradores: 52
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.