| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 106,50 | 
| Índice de Poder Adquisitivo | 57,58 | Bajo | 
| Índice de Seguridad | 52,45 | Moderado | 
| Índice de Sanidad | 60,97 | Alto | 
| Índice de Clima | 28,12 | Moderado | 
| Índice de Costo de Vida | 35,19 | Muy Bajo | 
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,13 | Alto | 
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,96 | Moderado | 
| Índice de Contaminación | 61,35 | Alto | 
| Índice de Calidad de Vida: | 106,50 | Moderado | 
Colaboradores: 21
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.