Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 47,55 |
Índice de Seguridad: | 52,45 |
Nivel de criminalidad | 49.65 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.14 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 34.78 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.30 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 39.49 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 43.48 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 46.74 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 50.36 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 27.90 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 52.54 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 51.81 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 41.67 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 73.91 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 65.49 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 41.20 | Moderado |
Colaboradores: 71
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.