| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 101,21 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 56,07 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 58,27 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 54,72 | Moderado |
| Índice de Clima | 23,94 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 43,25 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 15,17 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 36,00 | Moderado |
| Índice de contaminación | 64,10 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 101,21 | Moderado |
Colaboradores: 10
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.