| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Contaminación: | 78,20 |
| Escala Exp. de Contaminación: | 140,22 |
| Contaminación del Aire | 58.82 | Moderado | |
| Contaminación del Agua Potable e Inaccesibilidad | 55.56 | Moderado | |
| Insatisfacción con la Gestión de Residuos | 86.11 | Muy alto | |
| Sucio y Desordenado | 80.56 | Muy alto | |
| Ruido y Contaminación Lumínica | 63.89 | Alto | |
| Contaminación del Agua | 84.21 | Muy alto | |
| Insatisfacción al pasar tiempo en la ciudad | 70.83 | Alto | |
| Insatisfacción con los Parques y Zonas Verdes de la ciudad | 70.31 | Alto |
| Calidad del aire | 41.18 | Moderado | |
| Accesibilidad y Calidad del Agua Potable | 44.44 | Moderado | |
| Satisfacción con la Gestión de Residuos | 13.89 | Muy Bajo | |
| Limpia y ordenada | 19.44 | Muy Bajo | |
| Tranquilo y sin problemas con luces nocturnas | 36.11 | Bajo | |
| Calidad del Agua | 15.79 | Muy Bajo | |
| Comodidad al pasar tiempo en la ciudad | 29.17 | Bajo | |
| Calidad de las Zonas Verdes y Parques | 29.69 | Bajo |
Colaboradores: 21
Última actualización: Abril 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.