| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 4.500,00 SI$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 5.250,00 SI$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 17.375,00 SI$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 7.000,00 SI$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 700.000,00 SI$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 499.999,50 SI$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.783,33 SI$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 15,67 | 
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 32
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 6
Última actualización: Julio 2025