Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 50,00 SI$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 525,00 SI$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 125,00 SI$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 19,00 SI$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 20,00 SI$ | |
Cappuccino (normal) | 31,67 SI$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 11,67 SI$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 10,00 SI$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 20,00 SI$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 11,33 SI$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 12,20 SI$ | |
Huevos (normales) (12) | 39,36 SI$ | |
Queso Local (1kg) | 38,00 SI$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 90,00 SI$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 156,67 SI$ | |
Manzanas (1kg) | 67,50 SI$ | |
Plátanos (1kg) | 22,50 SI$ | |
Naranjas (1kg) | 81,67 SI$ | |
Tomates (1kg) | 28,67 SI$ | |
Patatas (1kg) | 17,25 SI$ | |
Cebollas (1kg) | 28,00 SI$ | |
Lechuga (1 pieza) | 11,25 SI$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 8,60 SI$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 67,50 SI$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 15,59 SI$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 30,67 SI$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 32,00 SI$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,00 SI$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 250,00 SI$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 10,00 SI$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 10,00 SI$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 100,00 SI$ | |
La Gasolina (1 litro) | 11,52 SI$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | ? | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 6.000,00 SI$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 120,00 SI$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 1.000,00 SI$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | ? | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 50,00 SI$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 27,50 SI$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 800,00 SI$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 23.000,00 SI$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 169,33 SI$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 750,00 SI$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 633,33 SI$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 633,33 SI$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 4.500,00 SI$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 5.250,00 SI$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 10.300,00 SI$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 7.000,00 SI$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 700.000,00 SI$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 499.999,50 SI$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.783,33 SI$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 15,67 |
EnglishCost of Living in Honiara |
DeutschLebenshaltungskosten in Honiara |
PortuguêsCusto de Vida em Honiara |
ItalianoCosto della Vita a Honiara |
FrançaisCoût de la Vie à Honiara |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page