| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 15,00 $ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 67,50 $ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8,00 $ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6,00 $ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7,00 $ | |
| Cappuccino (normal) | 3,75 $ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,95 $ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,56 $ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 0,95 $ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 2,85 $ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 5,03 $ | |
| Huevos (normales) (12) | 2,96 $ | |
| Queso Local (1kg) | 9,82 $ | |
| Pechuga de pollo (deshuesada, sin piel), (1kg) | 6,64 $ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 11,21 $ | |
| Manzanas (1kg) | 4,93 $ | |
| Plátanos (1kg) | 1,56 $ | |
| Naranjas (1kg) | 4,04 $ | |
| Tomates (1kg) | 4,36 $ | |
| Patatas (1kg) | 4,14 $ | |
| Cebollas (1kg) | 2,72 $ | |
| Lechuga (1 pieza) | 2,57 $ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 1,92 $ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 14,50 $ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,86 $ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,00 $ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 6,50 $ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 2,25 $ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 112,50 $ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 2,90 $ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,86 $ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 24,00 $ | |
| La Gasolina (1 litro) | 0,70 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 21.000,00 $ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (o Coche Nuevo equivalente) | 20.562,36 $ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 119,99 $ | |
| 1 min. de tarifa móvil prepago local (sin planes o descuentos) | 0,12 $ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 60,80 $ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 42,59 $ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 16,92 $ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 13,50 $ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 742,00 $ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 18.916,67 $ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 41,94 $ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 34,75 $ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 78,59 $ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 91,13 $ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.828,25 $ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.321,24 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.289,06 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.255,64 $ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.072,98 $ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.419,21 $ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.459,84 $ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,57 |
EnglishCost of Living in Miami
DeutschLebenshaltungskosten in Miami
PortuguêsCusto de Vida em Miami
ItalianoCosto della Vita a Miami
FrançaisCoût de la Vie à Miami
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page