Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adís Abeba, Etiopía | 42,95 | 19,90 | 32,95 | 46,37 | 23,69 | 11,87 | |
Harare, Zimbabue | 35,98 | 11,58 | 25,39 | 35,50 | 36,89 | 31,98 | |
Lusaka, Zambia | 33,52 | 9,86 | 23,25 | 29,66 | 22,56 | 27,08 | |
Nairobi, Kenia | 31,54 | 10,84 | 22,56 | 33,46 | 28,67 | 34,42 | |
Kigali, Ruanda | 31,31 | 13,51 | 23,59 | 22,98 | 23,13 | 21,53 | |
Dar es-Salaam, Tanzania | 26,78 | 13,85 | 21,17 | 26,59 | 19,11 | 37,84 | |
Kampala, Uganda | 26,23 | 9,68 | 19,05 | 28,67 | 24,18 | 20,69 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page