Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampala, Uganda | 48,64 | 10,48 | 31,65 | 29,56 | 26,82 | 9,99 | |
Adís Abeba, Etiopía | 44,48 | 16,46 | 32,00 | 50,33 | 23,81 | 13,45 | |
Harare, Zimbabue | 37,71 | 10,68 | 25,67 | 36,90 | 38,69 | 29,31 | |
Kigali, Ruanda | 37,53 | 10,54 | 25,51 | 25,56 | 22,87 | 18,05 | |
Nairobi, Kenia | 30,72 | 10,50 | 21,72 | 34,87 | 27,29 | 35,27 | |
Dar es-Salaam, Tanzania | 27,31 | 12,84 | 20,87 | 28,19 | 19,51 | 26,59 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page