Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adís Abeba, Etiopía | 43,67 | 17,98 | 31,51 | 35,01 | 28,02 | 10,65 | |
Harare, Zimbabue | 43,02 | 11,39 | 28,05 | 35,75 | 35,85 | 15,06 | |
Nairobi, Kenia | 36,83 | 11,90 | 25,03 | 34,73 | 29,34 | 29,39 | |
Kampala, Uganda | 34,17 | 13,44 | 24,36 | 31,80 | 23,59 | 9,70 | |
Kigali, Ruanda | 31,54 | 14,79 | 23,61 | 27,47 | 26,55 | 26,03 | |
Dar es-Salaam, Tanzania | 30,55 | 12,96 | 22,23 | 28,17 | 19,90 | 16,88 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page