| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 12,50 KM | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 60,00 KM | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 13,00 KM | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4,00 KM | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 KM | |
| Cappuccino (normal) | 2,92 KM | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,37 KM | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 2,25 KM | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 2,21 KM | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 1,93 KM | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 3,35 KM | |
| Huevos (normales) (12) | 4,86 KM | |
| Queso Local (1kg) | 15,14 KM | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 13,08 KM | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 21,47 KM | |
| Manzanas (1kg) | 2,40 KM | |
| Plátanos (1kg) | 2,97 KM | |
| Naranjas (1kg) | 2,76 KM | |
| Tomates (1kg) | 3,23 KM | |
| Patatas (1kg) | 1,83 KM | |
| Cebollas (1kg) | 2,16 KM | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,87 KM | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 1,32 KM | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 13,00 KM | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,58 KM | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,30 KM | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 6,60 KM | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 2,20 KM | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 60,00 KM | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 2,50 KM | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,00 KM | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 18,00 KM | |
| La Gasolina (1 litro) | 2,76 KM | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 52.000,00 KM | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 39.379,17 KM | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 288,59 KM | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 30,16 KM | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 47,44 KM | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 57,93 KM | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 24,66 KM | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 10,00 KM | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 358,10 KM | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 6.738,24 KM | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 120,92 KM | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 58,40 KM | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 164,79 KM | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 183,54 KM | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 548,23 KM | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 400,67 KM | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 956,67 KM | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 653,96 KM | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.976,31 KM | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.999,59 KM | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.451,68 KM | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,46 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bania Luka | 42,73 | 8,89 | 27,03 | 41,66 | 43,67 | 65,59 | |
| Sarajevo | 41,40 | 10,72 | 27,17 | 39,66 | 38,12 | 76,28 | |
| Tuzla | 33,53 | 5,64 | 20,60 | 32,53 | 27,70 | 90,50 |