Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 529,84 KM | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 398,53 KM | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 895,83 KM | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 658,78 KM | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.939,90 KM | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.880,71 KM | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.298,62 KM | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,61 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 753
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 121
Última actualización: Abril 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bania Luka | 15,09 | 2,87 | 3,08 | 34,88 | 32,46 | 119,71 | 0,84 | |
Mostar | 10,98 | 2,89 | 3,30 | 34,61 | 30,32 | 80,81 | 1,24 | |
Sarajevo | 16,32 | 2,87 | 3,07 | 34,86 | 32,61 | 115,72 | 0,86 | |
Tuzla | 12,91 | 1,99 | 2,02 | 50,21 | 49,40 | 97,50 | 1,03 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page