Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 30,00 R$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 160,00 R$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 35,00 R$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 10,00 R$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 R$ | |
Cappuccino (normal) | 9,47 R$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 6,00 R$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 3,74 R$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 5,38 R$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 8,26 R$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 6,42 R$ | |
Huevos (normales) (12) | 11,13 R$ | |
Queso Local (1kg) | 46,66 R$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 20,08 R$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 40,04 R$ | |
Manzanas (1kg) | 11,25 R$ | |
Plátanos (1kg) | 7,08 R$ | |
Naranjas (1kg) | 5,99 R$ | |
Tomates (1kg) | 8,17 R$ | |
Patatas (1kg) | 6,42 R$ | |
Cebollas (1kg) | 6,17 R$ | |
Lechuga (1 pieza) | 3,93 R$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 3,62 R$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 40,00 R$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 6,52 R$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 11,89 R$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 12,00 R$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 5,00 R$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 228,00 R$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6,00 R$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 4,80 R$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 40,00 R$ | |
La Gasolina (1 litro) | 5,67 R$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 115.000,00 R$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 151.799,25 R$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 376,47 R$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 80,97 R$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 106,57 R$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 126,51 R$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 128,67 R$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 35,00 R$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.612,84 R$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 41.185,16 R$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 269,53 R$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 236,45 R$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 415,70 R$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 338,56 R$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.864,14 R$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.263,69 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.609,49 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.516,90 R$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 8.739,70 R$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.116,74 R$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.417,56 R$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,97 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | 32,43 | 13,66 | 24,07 | 33,96 | 31,51 | 38,76 | |
Río de Janeiro | 29,98 | 10,42 | 21,27 | 29,75 | 27,35 | 29,84 | |
Brasilia | 29,73 | 9,78 | 20,85 | 30,08 | 28,27 | 39,90 | |
Florianópolis | 29,35 | 10,68 | 21,04 | 28,24 | 26,34 | 50,94 | |
Porto Alegre | 29,03 | 8,04 | 19,68 | 30,48 | 24,83 | 41,86 | |
Campinas | 28,91 | 8,83 | 19,97 | 31,15 | 26,52 | 53,16 | |
Fortaleza | 28,42 | 5,61 | 18,26 | 28,74 | 26,02 | 22,58 | |
Belo Horizonte | 28,14 | 8,15 | 19,24 | 28,32 | 24,76 | 36,52 | |
Curitiba | 26,97 | 8,01 | 18,52 | 27,40 | 24,03 | 44,60 | |
Sao José dos Campos | 26,66 | 8,64 | 18,63 | 29,33 | 22,86 | 58,90 | |
Recife | 25,55 | 7,19 | 17,37 | 27,36 | 21,03 | 55,64 |
EnglishCost of Living in Brazil |
DeutschLebenshaltungskosten in Brasilien |
PortuguêsCusto de Vida no Brasil |
ItalianoCosto della Vita in Brasile |
FrançaisCoût de la Vie au Brésil |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page