| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 33,00 R$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 170,00 R$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 40,00 R$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 10,00 R$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 R$ | |
| Cappuccino (normal) | 10,50 R$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 6,34 R$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 3,87 R$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 5,42 R$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 8,63 R$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 6,51 R$ | |
| Huevos (normales) (12) | 11,53 R$ | |
| Queso Local (1kg) | 48,17 R$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 21,62 R$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 42,17 R$ | |
| Manzanas (1kg) | 11,49 R$ | |
| Plátanos (1kg) | 6,99 R$ | |
| Naranjas (1kg) | 6,28 R$ | |
| Tomates (1kg) | 7,98 R$ | |
| Patatas (1kg) | 6,07 R$ | |
| Cebollas (1kg) | 5,59 R$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 4,17 R$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 3,99 R$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 40,00 R$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 6,79 R$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 12,10 R$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 12,48 R$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 5,00 R$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 230,00 R$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6,50 R$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 5,00 R$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 40,00 R$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 6,33 R$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 118.890,00 R$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 164.182,39 R$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 417,91 R$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 66,94 R$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 105,48 R$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 128,29 R$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 132,84 R$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 36,00 R$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.702,73 R$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 44.677,58 R$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 268,90 R$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 245,77 R$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 447,24 R$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 355,34 R$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.960,83 R$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.263,73 R$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.678,77 R$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.477,60 R$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.589,93 R$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.492,50 R$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.706,91 R$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,17 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 41,68 | 15,78 | 29,54 | 41,71 | 39,24 | 58,62 | |
| Florianópolis | 38,33 | 15,93 | 27,84 | 35,82 | 37,33 | 68,49 | |
| Río de Janeiro | 38,28 | 15,12 | 27,43 | 38,34 | 35,07 | 44,05 | |
| Santos | 38,25 | 11,73 | 25,83 | 38,44 | 31,45 | 43,49 | |
| Campinas | 37,34 | 10,38 | 24,71 | 39,40 | 34,27 | 48,80 | |
| Sao José dos Campos | 37,30 | 11,01 | 24,99 | 39,80 | 34,55 | 63,00 | |
| Brasilia | 36,82 | 11,07 | 24,76 | 36,86 | 36,11 | 68,79 | |
| Curitiba | 36,24 | 9,47 | 23,70 | 34,25 | 35,71 | 55,19 | |
| Porto Alegre | 35,91 | 9,16 | 23,38 | 36,22 | 33,49 | 45,47 | |
| Belo Horizonte | 35,21 | 10,36 | 23,57 | 33,42 | 31,49 | 51,11 | |
| Fortaleza | 34,43 | 7,00 | 21,58 | 33,89 | 29,34 | 43,69 | |
| Salvador de Bahía | 33,97 | 9,77 | 22,63 | 32,79 | 32,63 | 33,63 | |
| Recife | 33,00 | 10,20 | 22,32 | 30,13 | 31,81 | 37,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|