Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 30,00 R$ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 160,00 R$ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 35,00 R$ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 10,00 R$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 R$ | |
Cappuccino (normal) | 9,59 R$ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 6,08 R$ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 3,82 R$ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 5,42 R$ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 8,30 R$ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 6,61 R$ | |
Huevos (normales) (12) | 11,20 R$ | |
Queso Local (1kg) | 46,68 R$ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 20,33 R$ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 40,41 R$ | |
Manzanas (1kg) | 11,43 R$ | |
Plátanos (1kg) | 7,19 R$ | |
Naranjas (1kg) | 6,26 R$ | |
Tomates (1kg) | 8,15 R$ | |
Patatas (1kg) | 6,41 R$ | |
Cebollas (1kg) | 6,07 R$ | |
Lechuga (1 pieza) | 3,98 R$ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 3,69 R$ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 40,00 R$ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 6,60 R$ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 12,11 R$ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 12,00 R$ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 5,00 R$ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 220,00 R$ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6,00 R$ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 5,00 R$ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 40,00 R$ | |
La Gasolina (1 litro) | 5,88 R$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 120.000,00 R$ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 152.784,38 R$ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 384,27 R$ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 77,84 R$ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 106,73 R$ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 127,67 R$ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 125,02 R$ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 35,00 R$ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.620,27 R$ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 42.507,46 R$ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 271,52 R$ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 236,63 R$ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 416,20 R$ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 345,60 R$ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.863,47 R$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.268,68 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.557,56 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.478,42 R$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 8.839,73 R$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.220,28 R$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.467,68 R$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,08 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo | 33,05 | 13,84 | 24,59 | 33,78 | 31,76 | 44,90 | |
Campinas | 30,46 | 9,77 | 21,35 | 31,82 | 27,58 | 50,63 | |
Río de Janeiro | 30,17 | 10,58 | 21,55 | 29,10 | 28,28 | 32,82 | |
Brasilia | 30,05 | 10,21 | 21,31 | 29,06 | 29,68 | 44,53 | |
Florianópolis | 29,74 | 11,43 | 21,68 | 28,32 | 27,44 | 47,13 | |
Belo Horizonte | 29,10 | 8,59 | 20,07 | 28,42 | 25,23 | 35,73 | |
Porto Alegre | 29,03 | 8,33 | 19,92 | 30,18 | 24,03 | 43,02 | |
Curitiba | 27,58 | 7,81 | 18,88 | 27,06 | 25,05 | 44,63 | |
Recife | 26,56 | 7,39 | 18,12 | 27,38 | 22,47 | 43,65 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page