Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.844,84 R$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.267,64 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.563,20 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.495,48 R$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 8.871,12 R$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.216,63 R$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.505,26 R$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,25 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 4.137
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 647
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 14,23 | 5,52 | 6,65 | 18,12 | 15,05 | 174,35 | 0,57 | |
Brasilia | 18,51 | 4,21 | 4,29 | 23,77 | 23,33 | 245,28 | 0,41 | |
Campinas | 11,73 | 4,79 | 5,05 | 20,88 | 19,79 | 147,98 | 0,68 | |
Curitiba | 16,27 | 4,27 | 4,49 | 23,43 | 22,25 | 203,68 | 0,49 | |
Florianópolis | 16,78 | 5,03 | 5,16 | 19,90 | 19,38 | 223,43 | 0,45 | |
Fortaleza | 17,54 | 4,36 | 5,73 | 22,94 | 17,45 | 228,63 | 0,44 | |
Goiania | 16,45 | 5,35 | 8,64 | 18,69 | 11,58 | 216,58 | 0,46 | |
Joao Pessoa | 17,12 | 3,30 | 4,60 | 30,30 | 21,74 | 198,20 | 0,50 | |
Joinville | 10,57 | 4,08 | 4,78 | 24,49 | 20,92 | 124,06 | 0,81 | |
Manaos | 11,99 | 5,86 | 6,54 | 17,07 | 15,30 | 137,22 | 0,73 | |
Natal | 14,38 | 6,90 | 6,39 | 14,50 | 15,65 | 189,97 | 0,53 | |
Porto Alegre | 14,04 | 5,23 | 4,38 | 19,11 | 22,83 | 162,55 | 0,62 | |
Recife | 12,03 | 5,01 | 6,36 | 19,98 | 15,73 | 158,97 | 0,63 | |
Río de Janeiro | 17,75 | 5,24 | 6,31 | 19,08 | 15,85 | 224,72 | 0,44 | |
Salvador de Bahía | 11,46 | 5,25 | 6,97 | 19,05 | 14,35 | 135,97 | 0,74 | |
Santos | 14,27 | 6,41 | 5,28 | 15,60 | 18,94 | 188,61 | 0,53 | |
Sao José dos Campos | 11,40 | 5,86 | 6,09 | 17,07 | 16,41 | 142,13 | 0,70 | |
Sao Paulo | 16,28 | 5,60 | 4,99 | 17,85 | 20,06 | 211,75 | 0,47 | |
Sorocaba | 18,22 | 2,91 | 3,38 | 34,37 | 29,61 | 231,34 | 0,43 | |
Vitoria | 26,51 | 4,12 | 3,74 | 24,26 | 26,77 | 315,00 | 0,32 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page