Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.848,63 R$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.266,97 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.577,86 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.516,75 R$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 8.866,20 R$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.281,34 R$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.480,73 R$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 4.139
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 641
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 14,23 | 5,61 | 6,66 | 17,83 | 15,01 | 174,35 | 0,57 | |
Brasilia | 19,51 | 4,23 | 4,18 | 23,62 | 23,95 | 252,78 | 0,40 | |
Campinas | 12,10 | 5,20 | 5,39 | 19,25 | 18,54 | 151,52 | 0,66 | |
Curitiba | 17,61 | 4,03 | 4,29 | 24,82 | 23,29 | 216,31 | 0,46 | |
Florianópolis | 16,53 | 5,26 | 5,21 | 19,03 | 19,20 | 220,08 | 0,45 | |
Fortaleza | 20,97 | 4,38 | 5,73 | 22,84 | 17,45 | 273,30 | 0,37 | |
Goiania | 16,40 | 5,36 | 6,28 | 18,67 | 15,94 | 220,15 | 0,45 | |
Porto Alegre | 14,33 | 5,23 | 4,42 | 19,11 | 22,63 | 165,99 | 0,60 | |
Recife | 13,25 | 5,01 | 6,36 | 19,95 | 15,72 | 209,43 | 0,48 | |
Río de Janeiro | 17,89 | 4,94 | 6,09 | 20,25 | 16,43 | 226,53 | 0,44 | |
Salvador de Bahía | 11,46 | 5,38 | 6,36 | 18,59 | 15,72 | 135,97 | 0,74 | |
Sao José dos Campos | 10,17 | 6,22 | 6,90 | 16,07 | 14,50 | 125,27 | 0,80 | |
Sao Paulo | 16,70 | 5,87 | 5,23 | 17,03 | 19,13 | 211,15 | 0,47 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page