Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.873,35 R$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.270,77 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.592,37 R$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.517,19 R$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 8.819,85 R$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.162,80 R$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.454,55 R$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,04 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 4.065
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 658
Última actualización: Enero 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 13,52 | 6,11 | 6,46 | 16,37 | 15,48 | 160,62 | 0,62 | |
Brasilia | 21,05 | 4,23 | 4,20 | 23,62 | 23,80 | 275,99 | 0,36 | |
Campinas | 13,10 | 4,74 | 4,94 | 21,10 | 20,26 | 166,85 | 0,60 | |
Curitiba | 16,86 | 4,01 | 4,33 | 24,95 | 23,08 | 208,26 | 0,48 | |
Florianópolis | 15,15 | 4,95 | 4,97 | 20,19 | 20,14 | 189,95 | 0,53 | |
Fortaleza | 20,71 | 4,27 | 6,00 | 23,45 | 16,67 | 269,91 | 0,37 | |
Goiania | 14,14 | 5,48 | 6,70 | 18,25 | 14,92 | 180,96 | 0,55 | |
Porto Alegre | 14,32 | 5,19 | 4,70 | 19,26 | 21,27 | 182,64 | 0,55 | |
Recife | 11,47 | 4,92 | 6,38 | 20,34 | 15,67 | 161,20 | 0,62 | |
Río de Janeiro | 21,62 | 5,30 | 6,00 | 18,87 | 16,67 | 260,14 | 0,38 | |
Salvador de Bahía | 10,42 | 6,01 | 7,39 | 16,65 | 13,53 | 123,60 | 0,81 | |
Sao José dos Campos | 8,79 | 6,47 | 7,69 | 15,47 | 13,01 | 106,61 | 0,94 | |
Sao Paulo | 17,80 | 5,32 | 5,30 | 18,80 | 18,85 | 225,67 | 0,44 | |
Vitoria | 26,51 | 4,12 | 3,74 | 24,26 | 26,77 | 309,16 | 0,32 |
EnglishProperty Prices in Brazil |
DeutschImmobilienpreise in Brasilien |
PortuguêsPreços de Imóveis no Brasil |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Brasile |
FrançaisPrix de l'immobilier au Brésil |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page