| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 15,00 € | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 50,00 € | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 3,00 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,50 € | |
| Cappuccino (normal) | 2,13 € | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,31 € | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,62 € | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 1,06 € | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 1,34 € | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 1,45 € | |
| Huevos (normales) (12) | 3,01 € | |
| Queso Local (1kg) | 12,65 € | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 7,48 € | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 14,52 € | |
| Manzanas (1kg) | 2,23 € | |
| Plátanos (1kg) | 1,80 € | |
| Naranjas (1kg) | 1,87 € | |
| Tomates (1kg) | 2,25 € | |
| Patatas (1kg) | 1,61 € | |
| Cebollas (1kg) | 1,75 € | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,19 € | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 0,68 € | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 5,00 € | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,14 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,84 € | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 5,82 € | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 1,50 € | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 30,00 € | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,99 € | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,30 € | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 22,00 € | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,51 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 31.500,00 € | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 26.192,87 € | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 133,06 € | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 15,79 € | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 28,55 € | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 40,44 € | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 13,58 € | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 8,50 € | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 480,04 € | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 9.372,61 € | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 76,42 € | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 32,65 € | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 79,42 € | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 94,33 € | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 904,36 € | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 713,89 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.418,24 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.079,48 € | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.650,88 € | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.301,66 € | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.760,75 € | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,29 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 60,76 | 14,20 | 38,98 | 71,10 | 61,09 | 116,72 | |
| Barcelona | 60,46 | 33,83 | 48,01 | 62,12 | 63,15 | 98,27 | |
| Madrid | 59,23 | 33,48 | 47,19 | 58,55 | 62,03 | 105,57 | |
| Palma de Mallorca | 59,22 | 30,93 | 45,99 | 52,62 | 64,37 | 90,05 | |
| Oviedo | 56,15 | 19,63 | 39,07 | 54,95 | 68,68 | 98,76 | |
| Bilbao | 55,27 | 29,78 | 43,35 | 51,73 | 63,44 | 112,34 | |
| Gijón | 53,75 | 18,96 | 37,48 | 53,17 | 63,43 | 101,50 | |
| Vigo | 53,22 | 18,12 | 36,80 | 54,25 | 52,24 | 106,13 | |
| Alicante | 52,84 | 23,46 | 39,10 | 55,02 | 59,54 | 99,29 | |
| Valencia | 52,59 | 29,46 | 41,77 | 49,09 | 61,01 | 92,44 | |
| Tarragona | 52,18 | 19,08 | 36,70 | 54,72 | 54,34 | 115,39 | |
| Málaga | 51,67 | 31,04 | 42,02 | 51,02 | 59,80 | 89,78 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 51,35 | 20,96 | 37,14 | 55,38 | 54,80 | 93,53 | |
| Sevilla (Sevilla) | 48,80 | 19,39 | 35,04 | 51,59 | 50,24 | 102,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|