Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 12,00 € | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 50,00 € | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8,00 € | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 2,50 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,00 € | |
Cappuccino (normal) | 1,74 € | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,84 € | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 1,26 € | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 0,86 € | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,06 € | |
Arroz (blanco), (1kg) | 1,20 € | |
Huevos (normales) (12) | 2,17 € | |
Queso Local (1kg) | 10,43 € | |
Filetes de pollo (1 kg) | 6,49 € | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 10,89 € | |
Manzanas (1kg) | 1,83 € | |
Plátanos (1kg) | 1,66 € | |
Naranjas (1kg) | 1,54 € | |
Tomates (1kg) | 1,81 € | |
Patatas (1kg) | 1,24 € | |
Cebollas (1kg) | 1,34 € | |
Lechuga (1 pieza) | 0,96 € | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,65 € | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 5,00 € | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 0,94 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,56 € | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 5,00 € | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 1,45 € | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 40,00 € | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,39 € | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,15 € | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 20,88 € | |
La Gasolina (1 litro) | 1,66 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 23.000,00 € | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 22.842,61 € | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 128,39 € | |
1 min. de tarifa móvil prepago local (sin planes o descuentos) | 0,16 € | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 35,41 € | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 38,35 € | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 12,41 € | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 8,00 € | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 366,73 € | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 7.446,20 € | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 71,21 € | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 29,39 € | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 69,98 € | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 84,77 € | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 746,37 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 608,26 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.264,21 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 931,72 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.221,71 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.983,77 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.691,30 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,32 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 59,77 | 30,75 | 45,86 | 45,95 | 62,08 | 74,45 | |
Bilbao | 59,07 | 26,75 | 43,58 | 51,58 | 59,17 | 80,37 | |
Madrid | 55,66 | 30,18 | 43,45 | 44,66 | 54,55 | 86,82 | |
Palma de Mallorca | 55,41 | 25,09 | 40,88 | 42,95 | 55,45 | 70,70 | |
Pamplona | 52,02 | 21,61 | 37,44 | 46,43 | 51,69 | 123,13 | |
Valencia | 51,44 | 22,38 | 37,51 | 45,53 | 51,34 | 76,75 | |
Sevilla (Sevilla) | 51,29 | 18,37 | 35,52 | 45,00 | 44,60 | 79,32 | |
Oviedo | 51,20 | 14,62 | 33,67 | 43,71 | 48,64 | 107,66 | |
Granada | 51,06 | 16,31 | 34,41 | 42,32 | 50,90 | 96,51 | |
Alicante | 50,80 | 19,18 | 35,65 | 40,19 | 52,05 | 73,72 | |
Málaga | 50,43 | 22,44 | 37,02 | 40,40 | 47,16 | 85,44 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 48,07 | 21,00 | 35,10 | 41,87 | 42,04 | 61,48 | |
Santa Cruz de Tenerife | 47,40 | 18,96 | 33,77 | 40,56 | 44,78 | 72,71 | |
Murcia | 47,36 | 24,54 | 36,43 | 36,21 | 47,68 | 65,33 | |
Zaragoza (Zaragoza) | 46,69 | 18,15 | 33,02 | 38,20 | 46,11 | 89,40 | |
Vigo | 45,16 | 16,75 | 31,55 | 37,73 | 41,09 | 88,37 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page