Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 901,84 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 707,41 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.437,36 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.055,93 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.718,96 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.307,15 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.733,87 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,50 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 4.039
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 784
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | 6,13 | 6,54 | 7,62 | 15,30 | 13,11 | 42,96 | 2,33 | |
Almería | 5,61 | 9,09 | 8,75 | 11,00 | 11,43 | 39,03 | 2,56 | |
Barcelona | 13,14 | 5,25 | 5,47 | 19,05 | 18,29 | 90,13 | 1,11 | |
Bilbao | 9,56 | 4,80 | 5,09 | 20,83 | 19,64 | 64,40 | 1,55 | |
La Coruña | 8,56 | 4,92 | 4,71 | 20,34 | 21,21 | 63,65 | 1,57 | |
Gijón | 6,59 | 5,66 | 6,40 | 17,68 | 15,62 | 46,08 | 2,17 | |
Granada | 6,70 | 5,74 | 5,82 | 17,42 | 17,19 | 46,87 | 2,13 | |
Ibiza | 8,83 | 9,12 | 15,58 | 10,97 | 6,42 | 61,44 | 1,63 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 6,29 | 6,78 | 10,22 | 14,75 | 9,78 | 43,52 | 2,30 | |
Madrid | 12,86 | 4,51 | 5,00 | 22,17 | 19,99 | 88,37 | 1,13 | |
Málaga | 17,04 | 4,13 | 3,53 | 24,19 | 28,32 | 118,60 | 0,84 | |
Marbella | 13,00 | 5,94 | 6,21 | 16,83 | 16,10 | 93,74 | 1,07 | |
Murcia | 7,04 | 5,07 | 6,07 | 19,73 | 16,49 | 49,55 | 2,02 | |
Oviedo | 4,81 | 6,05 | 7,26 | 16,54 | 13,78 | 33,45 | 2,99 | |
Palma de Mallorca | 13,08 | 4,62 | 5,48 | 21,63 | 18,25 | 91,76 | 1,09 | |
Pamplona | 7,81 | 6,67 | 5,46 | 15,00 | 18,30 | 55,32 | 1,81 | |
San Sebastián | 14,67 | 2,81 | 3,04 | 35,59 | 32,88 | 102,12 | 0,98 | |
Santa Cruz de Tenerife | 8,36 | 6,60 | 8,99 | 15,15 | 11,12 | 58,21 | 1,72 | |
Santander | 7,60 | 5,88 | 4,72 | 17,01 | 21,17 | 52,87 | 1,89 | |
Sevilla (Sevilla) | 8,65 | 5,03 | 6,29 | 19,87 | 15,91 | 60,25 | 1,66 | |
Torrevieja | 4,03 | 7,24 | 8,88 | 13,82 | 11,26 | 28,08 | 3,56 | |
Valencia | 6,90 | 6,38 | 6,66 | 15,67 | 15,01 | 47,39 | 2,11 | |
Valladolid | 8,33 | 3,96 | 4,39 | 25,26 | 22,75 | 57,36 | 1,74 | |
Vigo | 6,54 | 5,63 | 5,41 | 17,77 | 18,48 | 47,44 | 2,11 | |
Zaragoza (Zaragoza) | 10,43 | 3,47 | 6,36 | 28,84 | 15,71 | 74,22 | 1,35 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page