Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 937,34 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 712,98 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.471,34 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.064,79 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.647,43 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.283,03 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.709,22 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,52 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 4.121
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 843
Última actualización: Marzo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | 6,62 | 6,49 | 7,41 | 15,42 | 13,49 | 46,40 | 2,16 | |
Barcelona | 13,86 | 4,95 | 5,07 | 20,19 | 19,73 | 95,46 | 1,05 | |
Bilbao | 8,81 | 5,08 | 5,15 | 19,69 | 19,41 | 60,63 | 1,65 | |
La Coruña | 8,56 | 4,92 | 4,71 | 20,34 | 21,21 | 63,65 | 1,57 | |
Gijón | 6,33 | 5,91 | 6,20 | 16,91 | 16,13 | 44,28 | 2,26 | |
Granada | 6,87 | 5,78 | 5,94 | 17,30 | 16,82 | 48,06 | 2,08 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 6,40 | 6,77 | 9,41 | 14,77 | 10,63 | 44,25 | 2,26 | |
Madrid | 13,03 | 4,36 | 5,23 | 22,95 | 19,12 | 91,50 | 1,09 | |
Málaga | 12,72 | 4,13 | 6,23 | 24,20 | 16,05 | 88,23 | 1,13 | |
Marbella | 13,00 | 7,37 | 7,19 | 13,56 | 13,91 | 93,74 | 1,07 | |
Murcia | 7,16 | 5,07 | 5,92 | 19,73 | 16,89 | 50,40 | 1,98 | |
Oviedo | 4,76 | 6,05 | 7,23 | 16,54 | 13,83 | 33,15 | 3,02 | |
Palma de Mallorca | 12,24 | 4,77 | 6,00 | 20,98 | 16,67 | 85,43 | 1,17 | |
Pamplona | 6,60 | 6,54 | 5,64 | 15,29 | 17,74 | 45,91 | 2,18 | |
San Sebastián | 14,67 | 2,94 | 3,17 | 34,06 | 31,51 | 102,12 | 0,98 | |
Santa Cruz de Tenerife | 8,34 | 6,85 | 8,71 | 14,59 | 11,48 | 58,06 | 1,72 | |
Sevilla (Sevilla) | 7,76 | 5,14 | 6,17 | 19,44 | 16,22 | 54,05 | 1,85 | |
Tarragona | 3,94 | 9,06 | 10,07 | 11,03 | 9,93 | 28,03 | 3,57 | |
Torrevieja | 4,56 | 8,13 | 9,05 | 12,30 | 11,05 | 31,71 | 3,15 | |
Valencia | 8,02 | 6,31 | 6,67 | 15,86 | 15,00 | 55,75 | 1,79 | |
Valladolid | 8,71 | 4,01 | 4,58 | 24,93 | 21,82 | 59,92 | 1,67 | |
Vigo | 6,74 | 5,63 | 5,54 | 17,77 | 18,05 | 48,94 | 2,04 | |
Zaragoza (Zaragoza) | 11,04 | 3,25 | 5,48 | 30,76 | 18,25 | 78,55 | 1,27 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page