Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 925,20 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 716,19 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.466,28 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.070,33 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.646,81 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.316,79 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.717,83 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,52 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 4.131
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 828
Última actualización: Abril 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | 6,37 | 6,49 | 7,52 | 15,42 | 13,30 | 44,64 | 2,24 | |
Barcelona | 13,70 | 5,10 | 5,08 | 19,62 | 19,67 | 94,46 | 1,06 | |
Bilbao | 9,10 | 4,93 | 5,13 | 20,30 | 19,48 | 62,67 | 1,60 | |
La Coruña | 8,56 | 4,92 | 4,71 | 20,34 | 21,21 | 63,65 | 1,57 | |
Gijón | 6,33 | 5,66 | 6,20 | 17,68 | 16,13 | 44,28 | 2,26 | |
Granada | 6,87 | 5,78 | 5,94 | 17,30 | 16,82 | 48,06 | 2,08 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 6,40 | 6,77 | 9,41 | 14,77 | 10,63 | 44,25 | 2,26 | |
Madrid | 13,34 | 4,34 | 5,19 | 23,05 | 19,28 | 93,16 | 1,07 | |
Málaga | 13,03 | 4,13 | 6,11 | 24,20 | 16,38 | 90,35 | 1,11 | |
Marbella | 14,95 | 5,31 | 5,20 | 18,83 | 19,24 | 107,76 | 0,93 | |
Murcia | 7,06 | 5,07 | 6,07 | 19,73 | 16,49 | 49,66 | 2,01 | |
Oviedo | 4,45 | 6,05 | 7,23 | 16,54 | 13,83 | 30,98 | 3,23 | |
Palma de Mallorca | 11,48 | 4,82 | 5,71 | 20,76 | 17,52 | 80,10 | 1,25 | |
Pamplona | 6,50 | 6,69 | 5,64 | 14,95 | 17,74 | 45,22 | 2,21 | |
San Sebastián | 14,67 | 2,94 | 3,17 | 34,06 | 31,51 | 102,12 | 0,98 | |
Santa Cruz de Tenerife | 8,30 | 6,56 | 9,46 | 15,24 | 10,57 | 57,76 | 1,73 | |
Sevilla (Sevilla) | 7,76 | 5,22 | 6,23 | 19,16 | 16,06 | 54,05 | 1,85 | |
Tarragona | 3,94 | 9,06 | 10,07 | 11,03 | 9,93 | 28,03 | 3,57 | |
Torrevieja | 4,58 | 8,13 | 9,05 | 12,30 | 11,05 | 31,90 | 3,14 | |
Valencia | 7,63 | 6,35 | 6,51 | 15,74 | 15,37 | 52,96 | 1,89 | |
Valladolid | 8,71 | 4,01 | 4,47 | 24,93 | 22,36 | 59,92 | 1,67 | |
Vigo | 6,74 | 5,63 | 5,54 | 17,77 | 18,05 | 48,94 | 2,04 | |
Zaragoza (Zaragoza) | 11,41 | 3,47 | 6,36 | 28,84 | 15,71 | 81,20 | 1,23 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page