Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 40,00 Q | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 385,00 Q | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 50,00 Q | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25,00 Q | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 35,00 Q | |
Cappuccino (normal) | 24,75 Q | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 8,91 Q | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 6,77 Q | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 14,37 Q | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 19,70 Q | |
Arroz (blanco), (1kg) | 13,50 Q | |
Huevos (normales) (12) | 17,20 Q | |
Queso Local (1kg) | 54,46 Q | |
Filetes de pollo (1 kg) | 55,86 Q | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 69,46 Q | |
Manzanas (1kg) | 26,57 Q | |
Plátanos (1kg) | 11,47 Q | |
Naranjas (1kg) | 21,51 Q | |
Tomates (1kg) | 12,44 Q | |
Patatas (1kg) | 12,18 Q | |
Cebollas (1kg) | 14,65 Q | |
Lechuga (1 pieza) | 5,91 Q | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 8,43 Q | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 60,00 Q | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 13,30 Q | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 20,48 Q | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 28,00 Q | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 5,00 Q | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 100,00 Q | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 28,75 Q | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 6,50 Q | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 77,50 Q | |
La Gasolina (1 litro) | 8,45 Q | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 137.500,00 Q | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 170.969,72 Q | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 448,86 Q | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 181,19 Q | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 367,38 Q | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 346,58 Q | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 190,67 Q | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 60,00 Q | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.575,00 Q | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 47.985,71 Q | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 381,08 Q | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 394,44 Q | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 804,55 Q | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 803,33 Q | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 4.354,67 Q | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.527,27 Q | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 8.602,10 Q | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 4.269,23 Q | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 11.107,77 Q | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 8.348,24 Q | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.254,93 Q | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,54 |
EnglishCost of Living in Guatemala |
DeutschLebenshaltungskosten in Guatemala |
PortuguêsCusto de Vida na Guatemala |
ItalianoCosto della Vita in Guatemala |
FrançaisCoût de la Vie au Guatemala |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page