| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 3.887,51 Ft | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 19.000,00 Ft | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 3.000,00 Ft | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 800,00 Ft | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 900,00 Ft | |
| Cappuccino (normal) | 827,56 Ft | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 539,48 Ft | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 416,01 Ft | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 392,96 Ft | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 503,75 Ft | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 764,36 Ft | |
| Huevos (normales) (12) | 1.082,37 Ft | |
| Queso Local (1kg) | 3.343,00 Ft | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 2.150,63 Ft | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 4.647,47 Ft | |
| Manzanas (1kg) | 669,12 Ft | |
| Plátanos (1kg) | 686,66 Ft | |
| Naranjas (1kg) | 716,05 Ft | |
| Tomates (1kg) | 1.109,28 Ft | |
| Patatas (1kg) | 367,11 Ft | |
| Cebollas (1kg) | 431,99 Ft | |
| Lechuga (1 pieza) | 497,18 Ft | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 179,53 Ft | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 1.600,00 Ft | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 402,46 Ft | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 606,15 Ft | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 2.400,00 Ft | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 450,00 Ft | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 9.000,00 Ft | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 1.100,00 Ft | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 440,00 Ft | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 6.600,00 Ft | |
| La Gasolina (1 litro) | 594,79 Ft | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 9.000.000,00 Ft | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 11.541.025,64 Ft | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 51.484,97 Ft | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 9.070,02 Ft | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 7.379,19 Ft | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 17.523,53 Ft | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 5.729,09 Ft | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 3.000,00 Ft | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 132.638,89 Ft | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 4.174.233,94 Ft | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 28.821,63 Ft | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 11.880,30 Ft | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 30.094,84 Ft | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 32.916,14 Ft | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 190.889,80 Ft | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 151.839,62 Ft | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 330.262,65 Ft | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 264.789,47 Ft | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.262.294,02 Ft | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 933.858,58 Ft | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 425.023,70 Ft | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,33 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 50,53 | 19,95 | 36,88 | 46,65 | 50,23 | 82,79 | |
| Pécs | 47,87 | 12,94 | 32,27 | 47,74 | 44,28 | 56,06 | |
| Debrecen | 44,92 | 15,32 | 31,70 | 43,92 | 43,44 | 69,63 | |
| Szeged | 44,07 | 10,71 | 29,18 | 45,45 | 35,24 | 79,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|