Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 203.011,96 Ft | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 156.228,81 Ft | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 340.895,16 Ft | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 267.187,50 Ft | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.279.485,75 Ft | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 928.644,24 Ft | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 413.809,24 Ft | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,28 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.302
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 212
Última actualización: Agosto 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | 13,86 | 3,37 | 3,83 | 29,69 | 26,10 | 128,83 | 0,78 | |
Debrecen | 12,18 | 4,69 | 4,93 | 21,33 | 20,29 | 115,90 | 0,86 | |
Gyor | 11,11 | 3,19 | 3,40 | 31,33 | 29,41 | 111,54 | 0,90 | |
Miskolc | 8,84 | 4,12 | 3,34 | 24,30 | 29,90 | 85,50 | 1,17 | |
Pécs | 17,19 | 3,03 | 3,00 | 33,01 | 33,38 | 172,57 | 0,58 | |
Szeged | 10,85 | 3,01 | 3,23 | 33,24 | 30,98 | 95,00 | 1,05 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page