Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 159.182,30 Ft | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 118.789,46 Ft | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 265.442,78 Ft | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 207.293,40 Ft | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.058.982,84 Ft | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 758.246,15 Ft | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 320.269,24 Ft | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,52 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.946
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 450
Última actualización: Abril 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | 14,43 | 3,19 | 3,49 | 31,39 | 28,62 | 156,51 | 0,64 | |
Debrecen | 13,34 | 3,27 | 3,07 | 30,55 | 32,53 | 128,99 | 0,78 | |
Pécs | 11,85 | 4,19 | 3,94 | 23,87 | 25,36 | 137,23 | 0,73 | |
Szeged | 12,40 | 3,28 | 2,76 | 30,50 | 36,27 | 94,96 | 1,05 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page