Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 202.146,54 Ft | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 157.633,93 Ft | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 337.258,13 Ft | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 267.000,00 Ft | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.266.202,23 Ft | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 931.953,42 Ft | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 403.993,80 Ft | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,38 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.218
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 189
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | 13,68 | 3,39 | 3,83 | 29,52 | 26,09 | 128,17 | 0,78 | |
Debrecen | 12,18 | 4,69 | 4,93 | 21,33 | 20,29 | 115,90 | 0,86 | |
Miskolc | 8,84 | 4,12 | 3,40 | 24,30 | 29,42 | 85,50 | 1,17 | |
Pécs | 17,19 | 3,03 | 3,00 | 32,98 | 33,36 | 172,57 | 0,58 | |
Szeged | 10,96 | 3,08 | 3,20 | 32,44 | 31,22 | 93,12 | 1,07 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page