Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 6.000,00 IQD | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 30.000,00 IQD | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8.000,00 IQD | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 2.627,48 IQD | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3.284,35 IQD | |
Cappuccino (normal) | 2.877,16 IQD | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 522,15 IQD | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 261,16 IQD | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1.654,43 IQD | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1.087,27 IQD | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2.068,46 IQD | |
Huevos (normales) (12) | 2.301,74 IQD | |
Queso Local (1kg) | 6.751,72 IQD | |
Filetes de pollo (1 kg) | 5.534,52 IQD | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 16.021,30 IQD | |
Manzanas (1kg) | 1.373,61 IQD | |
Plátanos (1kg) | 1.501,67 IQD | |
Naranjas (1kg) | 1.336,45 IQD | |
Tomates (1kg) | 882,34 IQD | |
Patatas (1kg) | 843,05 IQD | |
Cebollas (1kg) | 829,07 IQD | |
Lechuga (1 pieza) | 788,55 IQD | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 685,16 IQD | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 15.000,00 IQD | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 2.407,72 IQD | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2.936,01 IQD | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 2.627,48 IQD | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 500,00 IQD | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 43.478,26 IQD | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3.000,00 IQD | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2.000,00 IQD | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 7.941,22 IQD | |
La Gasolina (1 litro) | 789,79 IQD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 23.647.303,78 IQD | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 25.425.219,84 IQD | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 125.446,42 IQD | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 25.380,09 IQD | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 42.519,34 IQD | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 44.816,06 IQD | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 18.680,83 IQD | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 10.000,00 IQD | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 169.248,67 IQD | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 3.226.449,74 IQD | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 30.575,71 IQD | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 36.102,91 IQD | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 79.195,55 IQD | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 53.325,18 IQD | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 398.927,70 IQD | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 264.333,18 IQD | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 721.124,22 IQD | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 501.440,52 IQD | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.591.715,55 IQD | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 796.666,36 IQD | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 723.108,33 IQD | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,23 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page