Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 950,00 ¥ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 5.000,00 ¥ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 700,00 ¥ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 450,00 ¥ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 517,33 ¥ | |
Cappuccino (normal) | 432,33 ¥ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 148,24 ¥ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 112,30 ¥ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 192,36 ¥ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 206,16 ¥ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 492,17 ¥ | |
Huevos (normales) (12) | 245,75 ¥ | |
Queso Local (1kg) | 1.698,59 ¥ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 919,41 ¥ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 2.416,46 ¥ | |
Manzanas (1kg) | 717,65 ¥ | |
Plátanos (1kg) | 330,73 ¥ | |
Naranjas (1kg) | 604,65 ¥ | |
Tomates (1kg) | 635,30 ¥ | |
Patatas (1kg) | 434,90 ¥ | |
Cebollas (1kg) | 332,82 ¥ | |
Lechuga (1 pieza) | 184,30 ¥ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 124,34 ¥ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 1.000,00 ¥ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 285,87 ¥ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 369,54 ¥ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 561,33 ¥ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 220,00 ¥ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 9.260,00 ¥ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 600,00 ¥ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 401,98 ¥ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 3.000,00 ¥ | |
La Gasolina (1 litro) | 164,22 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 2.879.500,00 ¥ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.278.746,51 ¥ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 22.799,26 ¥ | |
1 min. de tarifa móvil prepago local (sin planes o descuentos) | 38,33 ¥ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 4.736,18 ¥ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 8.411,41 ¥ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 2.575,15 ¥ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.800,00 ¥ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 48.115,84 ¥ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 1.688.298,02 ¥ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 6.016,67 ¥ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 4.251,61 ¥ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 8.174,65 ¥ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 12.049,93 ¥ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 96.618,17 ¥ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 61.678,19 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 187.810,57 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 120.988,02 ¥ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 884.337,62 ¥ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 504.278,10 ¥ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 335.888,65 ¥ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 1,42 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokio | 74,07 | 33,96 | 54,85 | 80,25 | 42,80 | 90,85 | |
Nagoya | 67,07 | 46,58 | 57,25 | 70,48 | 37,41 | 75,85 | |
Osaka | 63,96 | 22,20 | 43,95 | 63,39 | 41,46 | 93,29 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page