Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 95.242,57 ¥ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 60.370,49 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 192.169,51 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 122.189,07 ¥ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 901.189,38 ¥ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 489.728,42 ¥ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 333.668,69 ¥ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 1,41 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.160
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 229
Última actualización: Marzo 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kioto | 12,28 | 2,52 | 1,75 | 39,64 | 57,12 | 70,98 | 1,41 | |
Nagoya | 5,78 | 7,74 | 11,87 | 12,92 | 8,42 | 31,88 | 3,14 | |
Osaka | 13,71 | 2,10 | 1,90 | 47,52 | 52,49 | 79,82 | 1,25 | |
Tokio | 13,33 | 2,98 | 2,69 | 33,59 | 37,20 | 74,44 | 1,34 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page