Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 41.985,56 ₭ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 400.000,00 ₭ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 71.453,07 ₭ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.241,76 ₭ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 44.141,86 ₭ | |
Cappuccino (normal) | 34.045,13 ₭ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 14.125,27 ₭ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 10.247,29 ₭ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 37.430,97 ₭ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 20.991,81 ₭ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 22.496,39 ₭ | |
Huevos (normales) (12) | 41.507,87 ₭ | |
Queso Local (1kg) | 520.631,53 ₭ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 123.463,90 ₭ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 133.309,27 ₭ | |
Manzanas (1kg) | 39.644,95 ₭ | |
Plátanos (1kg) | 30.113,86 ₭ | |
Naranjas (1kg) | 45.862,05 ₭ | |
Tomates (1kg) | 51.646,58 ₭ | |
Patatas (1kg) | 34.618,70 ₭ | |
Cebollas (1kg) | 22.932,33 ₭ | |
Lechuga (1 pieza) | 28.069,26 ₭ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 10.981,05 ₭ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 240.000,00 ₭ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 22.907,12 ₭ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 25.496,39 ₭ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 43.971,12 ₭ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 12.813,00 ₭ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.290.903,26 ₭ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 43.971,12 ₭ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25.503,25 ₭ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 100.000,00 ₭ | |
La Gasolina (1 litro) | 27.783,06 ₭ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 639.146.250,00 ₭ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 641.069.046,64 ₭ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.846.368,62 ₭ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 567.003,65 ₭ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 246.666,67 ₭ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.282.294,51 ₭ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 173.187,01 ₭ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 54.963,90 ₭ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 6.739.235,37 ₭ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 203.727.261,32 ₭ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.004.889,58 ₭ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.388.633,12 ₭ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.631.027,30 ₭ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.155.040,64 ₭ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 18.540.614,74 ₭ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 14.168.322,03 ₭ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 27.606.198,49 ₭ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 24.412.907,46 ₭ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 48.673.473,59 ₭ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.851.818,05 ₭ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 9.947.894,70 ₭ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,12 |
EnglishCost of Living in Laos |
DeutschLebenshaltungskosten in Laos |
PortuguêsCusto de Vida no Laos |
ItalianoCosto della Vita in Laos |
FrançaisCoût de la Vie au Laos |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page