Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 41.976,13 ₭ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 400.000,00 ₭ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 71.422,43 ₭ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 25.247,97 ₭ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 44.154,84 ₭ | |
Cappuccino (normal) | 34.041,94 ₭ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 14.124,36 ₭ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 10.245,52 ₭ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 37.427,80 ₭ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 20.986,23 ₭ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 22.494,03 ₭ | |
Huevos (normales) (12) | 41.499,95 ₭ | |
Queso Local (1kg) | 520.531,01 ₭ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 123.440,33 ₭ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 133.293,55 ₭ | |
Manzanas (1kg) | 39.640,24 ₭ | |
Plátanos (1kg) | 30.106,30 ₭ | |
Naranjas (1kg) | 45.853,32 ₭ | |
Tomates (1kg) | 51.632,72 ₭ | |
Patatas (1kg) | 34.615,22 ₭ | |
Cebollas (1kg) | 22.926,07 ₭ | |
Lechuga (1 pieza) | 28.062,98 ₭ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 10.979,55 ₭ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 240.000,00 ₭ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 22.904,52 ₭ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 25.494,03 ₭ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 43.952,26 ₭ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 12.813,00 ₭ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.290.903,26 ₭ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 43.952,26 ₭ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25.492,31 ₭ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 100.000,00 ₭ | |
La Gasolina (1 litro) | 27.780,70 ₭ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 639.146.250,00 ₭ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 640.959.026,88 ₭ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.846.195,73 ₭ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 566.691,33 ₭ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 246.666,67 ₭ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.282.176,64 ₭ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 173.152,40 ₭ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 54.940,33 ₭ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 6.738.921,03 ₭ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 203.661.249,46 ₭ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.983.197,46 ₭ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.388.441,41 ₭ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.630.790,41 ₭ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.154.903,90 ₭ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 18.534.485,07 ₭ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 14.163.960,53 ₭ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 27.599.361,55 ₭ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 24.405.009,61 ₭ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 48.673.473,59 ₭ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.851.377,48 ₭ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 9.944.342,63 ₭ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,12 |
EnglishCost of Living in Laos |
DeutschLebenshaltungskosten in Laos |
PortuguêsCusto de Vida no Laos |
ItalianoCosto della Vita in Laos |
FrançaisCoût de la Vie au Laos |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page