| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 40,00 zł | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 190,00 zł | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 35,00 zł | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 15,00 zł | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 16,00 zł | |
| Cappuccino (normal) | 14,15 zł | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 8,27 zł | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 7,37 zł | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 3,95 zł | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 5,14 zł | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 5,67 zł | |
| Huevos (normales) (12) | 13,65 zł | |
| Queso Local (1kg) | 33,99 zł | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 25,55 zł | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 48,69 zł | |
| Manzanas (1kg) | 4,46 zł | |
| Plátanos (1kg) | 6,48 zł | |
| Naranjas (1kg) | 6,66 zł | |
| Tomates (1kg) | 11,02 zł | |
| Patatas (1kg) | 3,33 zł | |
| Cebollas (1kg) | 3,98 zł | |
| Lechuga (1 pieza) | 4,97 zł | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 2,52 zł | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 26,00 zł | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 4,36 zł | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 6,19 zł | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 21,50 zł | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 4,40 zł | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 119,00 zł | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 9,00 zł | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 4,00 zł | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 50,00 zł | |
| La Gasolina (1 litro) | 6,41 zł | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 120.000,00 zł | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 111.233,90 zł | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.159,04 zł | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 36,44 zł | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 67,13 zł | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 153,57 zł | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 99,55 zł | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 30,00 zł | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.638,42 zł | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 34.868,73 zł | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 321,79 zł | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 150,12 zł | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 342,39 zł | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 381,72 zł | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.812,36 zł | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.267,01 zł | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.653,40 zł | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.593,76 zł | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 14.362,59 zł | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 10.129,09 zł | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.270,51 zł | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,79 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovia | 50,69 | 26,16 | 39,28 | 41,96 | 54,12 | 104,28 | |
| Cracovia (Cracovia) | 49,16 | 19,33 | 35,29 | 41,71 | 51,27 | 105,69 | |
| Gdynia | 48,32 | 16,07 | 33,33 | 44,25 | 48,64 | 115,62 | |
| Breslavia | 47,90 | 18,23 | 34,11 | 40,77 | 48,79 | 101,30 | |
| Gdansk | 47,75 | 20,29 | 34,98 | 40,49 | 50,40 | 108,39 | |
| Poznan | 44,84 | 15,64 | 31,26 | 38,14 | 46,55 | 108,62 | |
| lódz | 44,68 | 13,43 | 30,15 | 39,38 | 46,12 | 106,89 | |
| Rzeszów | 42,57 | 14,84 | 29,67 | 36,17 | 41,59 | 118,53 | |
| Szczecin | 42,27 | 13,96 | 29,11 | 36,70 | 40,43 | 109,04 | |
| Lublin | 42,18 | 12,81 | 28,52 | 37,37 | 37,90 | 103,54 | |
| Katowice | 41,30 | 13,75 | 28,49 | 36,52 | 42,42 | 119,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|